RESULTADOS Y PORCENTAJES

CodNombre y Apellidos12345678910111213Jug1½0INCPuntos%

790 JUAN C. NAVARRO MORENO X X X X X X X 7 6 0 1 0 6,0 85,71
6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO X X X X X X X 7 5 1 1 0 5,5 78,57
4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO X X X X X 5 5 0 0 0 5,0 100,00
3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON X X X X X X X 7 3 3 1 0 4,5 64,29
1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA X X X X X X 6 3 1 2 0 3,5 58,33
3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ X X X X X X X 7 3 0 3 1 3,0 42,86
5160 JORGE SIMON GIL X X 2 0 2 0 0 1,0 50,00
ACTAS DE LOS ENCUENTROS

Segunda C – 2009-11-29 – Ronda 1

MOSTOLES C (ver) – MOSTOLES D (ver)

ACTA

MOSTOLES C (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 1
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ INC
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES C

MOSTOLES D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 0
2. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 0
3. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 0
4. 5128 ENRIQUE CABRERA FABIAN 1
5. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 0
6. 4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES D

Segunda C – 2009-12-13 – Ronda 2

LEGANES D (ver) – MOSTOLES C (ver)

ACTA

LEGANES D (Local)
Código Jugador Resultado
1. 783 RAUL RAMOS GARCIA 0
2. 4774 LUIS J. FERNANDEZ LA OSA 0
3. 3164 JACINTO GALAN LORENZO 0
4. 2713 ALEJANDRO GAITE GOMEZ 0
5. 4788 JUAN C. CEPAS CASTILLO 0
6. 2477 DANIEL MANZANO MOLINA 1/2

Observaciones Equipo Local

Firmado: LEGANES D

MOSTOLES C (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 1
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ 1
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 5160 JORGE SIMON GIL 1/2

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES C

Segunda C – 2009-12-20 – Ronda 3

MOSTOLES C (ver) – FUENLABRADA B (ver)

ACTA

MOSTOLES C (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 1/2
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ 0
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 5160 JORGE SIMON GIL 1/2

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES C

FUENLABRADA B (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 901 JESUS PIÃ?A SIERRA 0
2. 708 ENRIQUE GOMEZ MONTOYA 0
3. 1196 VIDAL ALCAZAR SAIZ 1/2
4. 2284 EDUARDO CANO ABAD 1
5. 4132 ISRAEL RUIZ ESCOBAR 0
6. 5331 DAVID RIAZA LUNA 1/2

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: FUENLABRADA B

Segunda C – 2010-01-10 – Ronda 4

JUAN DE LA CIERVA (ver) – MOSTOLES C (ver)

ACTA

JUAN DE LA CIERVA (Local)
Código Jugador Resultado
1. 2880 MIGUEL CASADO PEREZ 1
2. 2877 FRANCISCO J. MOLINA GARCIA 1/2
3. 1460 JULIAN CORREGIDOR SERRANO 0
4. 2900 MANUEL SACRISTAN GARCIA 1
5. 1124 PABLO MARTIN SANCHEZ 0
6. 2856 IVAN ARANDA PEREZ INC

Observaciones Equipo Local

Firmado: JUAN DE LA CIERVA

MOSTOLES C (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 0
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1/2
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 1
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ 0
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO 1

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES C

Segunda C – 2010-01-17 – Ronda 5

MOSTOLES C (ver) – ALCORCON (ver)

ACTA

MOSTOLES C (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1/2
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ 1
4. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 0
5. 4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO 1
6. INC

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES C

ALCORCON (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 417 NICOLAS PEÃ?A AUMAR 1/2
2. 80 ARTURO LOPEZ HERAS 0
3. 5742 JOAQUIN GIL GRANDE 0
4. 5329 ISIDRO J. ANGELINA VELA 1
5. 1457 JUAN V. NIETO PEREZ 0
6. 4820 JOSE L. ANGELINA VELA 1

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: ALCORCON

Segunda C – 2010-01-24 – Ronda 6

A.V.A. (ver) – MOSTOLES C (ver)

ACTA

A.V.A. (Local)
Código Jugador Resultado
1. 797 SANTIAGO ARJONA MARTINEZ 1/2
2. 411 JOSE J. CACERES RODRIGUEZ 0
3. 296 JESUS GARCIA HERRANZ 1
4. 908 TOMAS LASTRAS HERNANDEZ 0
5. 3176 JUAN J. MONTERO MONTERO 0
6. 4102 JAVIER MUÃ?OZ KIRSCHBERG 0

Observaciones Equipo Local

Firmado: A.V.A.

MOSTOLES C (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1/2
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 0
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ 1
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO 1

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES C