RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS JUGADORES

CodNombre y Apellidos12345678Jug 1 ½ 0 INCPuntos %

4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO X X X X X X 6 3 1 2 0 3,5 58,33
5160 JORGE SIMON GIL X X X 3 3 0 0 0 3,0 100,00
4697 ANTONIO ORJI LOPEZ X X X X X 5 3 0 2 0 3,0 60,00
4958 DAVID PAZ BREA X X X X X X 6 2 1 3 0 2,5 41,67
5690 JAVIER ARENAS GALLARDO X X X 3 2 0 1 0 2,0 66,67
5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ X X X X X 5 1 0 4 0 1,0 20,00
3092 FELIX PEREZ SANTAMARIA X X 2 0 0 2 0 0,0 0,00
ACTAS DE LOS ENCUENTROS

Tercera – 2009-11-29 – Ronda 1

MOSTOLES E (ver) – CANAL DE ISABEL II (ver)

ACTA

MOSTOLES E (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3092 FELIX PEREZ SANTAMARIA 0
2. 4958 DAVID PAZ BREA 1/2
3. 5160 JORGE SIMON GIL 1
4. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 1/2
5. 4697 ANTONIO ORJI LOPEZ 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES E

CANAL DE ISABEL II (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 2467 PEDRO J. SALAZAR ROMAN 1
2. 4866 TOMAS GARCIA TAMAYO 1/2
3. 4806 LUIS G. GONZALEZ GARCIA 0
4. 1120 ROBERTO SUAREZ MENCIA 1/2
5. 4755 JOSE R. CAMPOS GONZALEZ 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: CANAL DE ISABEL II

Tercera – 2009-12-13 – Ronda 2

ALONSO HEREDIA (ver) – MOSTOLES E (ver)

ACTA

ALONSO HEREDIA (Local)
Código Jugador Resultado
1. 6172 JOSE PEREZ FERNANDEZ 1
2. 131 MANUEL ALVAREZ ESCUDERO 1
3. 6042 VICENTE ANDRES GARCIA 1
4. 3535 ANTONIO MORENO SANCHEZ 0
5. 6045 FRANCISCO ANDANI LORENTE 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: ALONSO HEREDIA

MOSTOLES E (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ 0
2. 4958 DAVID PAZ BREA 0
3. 5690 JAVIER ARENAS GALLARDO 0
4. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 1
5. 4697 ANTONIO ORJI LOPEZ 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES E

Tercera – 2009-12-20 – Ronda 3

MOSTOLES E (ver) – TORREJON D (ver)

ACTA

MOSTOLES E (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3092 FELIX PEREZ SANTAMARIA 0
2. 5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ 0
3. 4958 DAVID PAZ BREA 1
4. 5690 JAVIER ARENAS GALLARDO 1
5. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES E

TORREJON D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 183 JOSE LUIS SANCHEZ PERAL 1
2. 5093 RICARDO APERADOR RUBIO 1
3. 2718 ANTONINO GUERRERO MARTIN 0
4. 4767 ALFONSO JIMENEZ DAIMIEL 0
5. 6062 VICTOR PEREZ MARTIN 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: TORREJON D

Tercera – 2010-01-10 – Ronda 4

CASA DEL AJEDREZ I (ver) – MOSTOLES E (ver)

ACTA

CASA DEL AJEDREZ I (Local)
Código Jugador Resultado
1. 1548 ALBERTO PEREZ SEMPERE 1
2. 1236 JUAN MARTINEZ PINTOR 1
3. 6176 GABRIEL IGNACIO SANCHEZ FRA 0
4. 6075 BASSAM AL-ZARIF 1
5. 6076 JOSE A. DE MINGO MATIAS 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: CASA DEL AJEDREZ I

MOSTOLES E (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ 0
2. 4958 DAVID PAZ BREA 0
3. 5160 JORGE SIMON GIL 1
4. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 0
5. 4697 ANTONIO ORJI LOPEZ 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES E

Tercera – 2010-01-17 – Ronda 5

MOSTOLES E (ver) – CAFE COMERCIAL D (ver)

ACTA

MOSTOLES E (Local)
Código Jugador Resultado
1. 5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ 1
2. 4958 DAVID PAZ BREA 1
3. 5690 JAVIER ARENAS GALLARDO 1
4. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 1
5. 4697 ANTONIO ORJI LOPEZ 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES E

CAFE COMERCIAL D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 118 EUFEMIO CORREAS AGUILERA 0
2. 5389 GONZALO EIMLER RUIZ 0
3. 4821 FELIPE A. MORATO VELASCO 0
4. 5950 ANGEL PEREZ-CARBALLO PACHECO 0
5. 3977 FERNANDO FONT MARTINEZ 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: CAFE COMERCIAL D

Tercera – 2010-01-24 – Ronda 6

MOSTOLES E (ver) – MEJORADA DEL CAMPO (ver)

ACTA

MOSTOLES E (Local)
Código Jugador Resultado
1. 5953 PABLO VEIGA RODRIGUEZ 0
2. 4958 DAVID PAZ BREA 0
3. 5160 JORGE SIMON GIL 1
4. 4659 JAVIER FERNANDEZ CAMACHO 0
5. 4697 ANTONIO ORJI LOPEZ 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES E

MEJORADA DEL CAMPO (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 4799 NUTU STET 1
2. 4282 DAVID PEREZ ROMANA 1
3. 2068 ANGEL PEREZ HERRERO 0
4. 4934 SERGIO GARCIA ESCRICH 1
5. 6243 ANGEL BELLON ROBLES 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MEJORADA DEL CAMPO