CIRCUITO DE TORNEOS TEMÁTICOS

Este viernes 25 comienza el cuarto y último torneo temático, con la variante Chigorin de la apertura española.

La clasificación del tercer torneo temático ha sido:

Posic. Nombre Pts BUC Punt. Circuito
1 Antonio Fuentes 27 10
2 Antonio Orji 5 28½ 8
3 Miguel A. Martin 5 28 7
4 Jose A. Marques 29½ 6
5 Victor Dominguez 4 28 5
6 Guillermo Aguado 4 20 4
7 Eusebio Huerta 24½ 3
8 Pablo Veiga 3 24½ 2
9 Javier Paz 3 20½ 1
10 Marcos Perez 3 19½
11 Javier Fernandez 30½
12 Jorge Gento 2 26½
13 Pedro Martinez 2 24½
14 Jorge Head 2 23
15 Ruben Villarroya 2 22
16 Jose L. Garcia-Risco 2 21½
17 Victor Rodado 0 20

 

La clasificación del circuito está así:

Pos. Nombre Puntos 1er Torn 2º Torn 3er Torn.
1 Víctor Domínguez 25 10 10 5
2 José A. Marqués 20 7 7 6
3 Miguel A. Martín 17 6 4 7
4 Miguel López 16 8 8 0
5 Antonio Orji 13 2 3 8
6 Antonio Fuentes 10 0 0 10
7 Guillermo Aguado 9 0 5 4
8 Eusebio Huerta 9 0 6 3
9 Javier Fernández 5 5 0 0
10 David Paz 4 4 0 0
11 Jorge Head 4 3 1 0
12 Pablo Veiga 2 0 0 2
13 Petro Lysyy 2 0 2 0
14 Javier Paz 2 1 0 1

 

CIRCUITO DE PARTIDAS RÁPIDAS

Se ha jugado el primero torneo, el de noviembre. Esta ha sido la clasificación:

Clasif. Nombre Pts Sonen
1 Dominguez, Victor 4 12,00
2 Lopez, Miguel 4 8,00
3 Martin, Miguel Angel 2 6,00
4 Huerta Navarro, Eusebio 2 6,00