Si la autoridad competente supiera la cantidad de atracos que se dieron ayer por la tarde en el club, seguramente estaría precintada la entrada al mismo y la policía científica estaría trabajando activamente para esclarecer tanto latrocinio. Osea, un CSI Móstoles en toda regla, del que Caco estaría orgulloso.
Y yo especialmente debería haber ido a presentar varias denuncias a la comisaría, pero el ajedrez de 5 minutos es asín, te atracan y encima se escojonan en tu cara… Míseros.
Pues nada, clasificación del torneo y la total del circuito después de dos jornadas. Eso sí, los que estuvimos en el torneo sumamos unos puntitos del club muy ricos.
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen | Res. | vict |
| 1 | 7 | Dominguez Alcon Victor | ESP | 7 | 23,50 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | De la Fuente Paco | ESP | 6½ | 21,50 | 0 | 6 |
| 3 | 8 | Aguado Guillermo | ESP | 5 | 15,50 | 0 | 5 |
| 4 | 9 | Martin Lozano Miguel A | ESP | 4½ | 17,00 | 0 | 4 |
| 5 | 5 | Lopez Gomez Miguel | ESP | 4 | 11,50 | 0 | 4 |
| 6 | 3 | Leon Ivan | ESP | 3 | 6,00 | 0 | 3 |
| 7 | 4 | Fernandez Camacho Javi | ESP | 2 | 9,00 | 0 | 2 |
| 8 | 6 | Huerta Eusebio | ESP | 2 | 6,50 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | Marques Jose Antonio | ESP | 2 | 4,00 | 0 | 2 |
Y así va el circuito por ahora, pero queda mucho mucho mucho
| PUESTO | NOMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 1 | VICTOR DOMÍNGUEZ | 3 | 5 | 8 |
| 2 | PACO DE LA FUENTE | 4 | 4 | |
| 3 | MIGUEL LÓPEZ | 2 | 1 | 3 |
| 4 | MIGUEL A. MARTÍN | 1 | 2 | 3 |
| 5 | GUILLERMO AGUADO | 3 | 3 | |
| 6 | EUSEBIO HUERTA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IVÁN LEÓN | 0 | 0 | |
| 8 | JAVI FERNÁNDEZ | 0 | 0 | |
| 9 | JOSÉ ANTONIO MARQUÉS | 0 | 0 |
