Puntos del club adjudicados por las clases 1er cuatrimestre y liga infantil
on febrero 9th, 2012 at 22:47Pues procede añadir los puntos del club correspondientes a las clases de ajedrez de la Escuela, en sus tres niveles y también esta vez sí, los puntos correspondientes a la liga infantil, que al final no se pusieron. Felicitar en este último caso a Víctor Rodado que se lleva el trofeo al mejor jugador del equipo, merced a ser el que mejores resultados tuvo en el equipo. Pues los puntos que se suman entonces son los que siguen y la clasificación provisional en su lugar:
| LIGA INFANTIL | |||
| JUGADOR | ASISTENCIAS | BONUS | TOTAL |
| Victor Rodado | 5 | 4 | 9 |
| Marcos Perez | 5 | 3 | 8 |
| Javier Paz | 6 | 2 | 8 |
| Rubén Villarroya | 6 | 1 | 7 |
| Mario Sarasúa | 1 | 0 | 1 |
| Jesús Pérez | 1 | 0 | 1 |
| David osete | 0 | 0 | 0 |
| CLASES 1er cuatrimestre | ||
| NOMBRE | ASISTENCIAS | PUNTOS |
| Víctor Rodado | 13 | 6,5 |
| Javier Fernández | 13 | 6,5 |
| Antonio Orji | 13 | 6,5 |
| Jorge Simón | 13 | 6,5 |
| Javier Paz | 13 | 6,5 |
| Rubén Villarroya | 12 | 6 |
| Mario Sarasúa | 12 | 6 |
| Marcos Pérez | 11 | 5,5 |
| Guillermo Aguado | 10 | 5 |
| Jorge Head | 10 | 5 |
| Paulino Lorenzo | 10 | 5 |
| Jesús Pérez | 9 | 4,5 |
