Sigue avanzando el torneo y se van clarificando las posiciones. Algunos jugadores que están aplazando van a alcanzar el límite de las partidas que pueden hacerlo, y a partir de ahí, a palmar por incomparecencia, aparte que cuando se aplaza no se suma el puntito de asistencias para los puntos del club, ellos sabrán.
Pues nada, dos rondas más y así que vamos:
| TORNEO SOCIAL ACTIVO 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Rank | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | SB |
| 1 | Fuentes Arjona Antonio | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24,50 | ||||||||||
| 2 | Lopez Gomez Miguel | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,50 | |||||||||||
| 3 | Dominguez Alcon Victor | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,00 | ||||||||||||
| 4 | Marques Moro Jose Antonio | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,00 | ||||||||||
| 5 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,00 | |||||||||||||
| 6 | Huerta Navarro Eusebio | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,50 | ||||||||||
| 7 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 17,50 | ||||||||||
| 8 | Paz Brea David | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15,00 | |||||||||||
| 9 | Aguado Rodriguez Guillermo | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,50 | ||||||||||||
| 10 | Martínez Pedro | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 14,25 | ||||||||||
| 11 | Veiga Rodriguez Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4 | 10,00 | ||||||||||
| 12 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6,00 | ||||||||||
| 13 | Martin Lozano Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 7,00 | |||||||||||
| 14 | Rodado Vïctor | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | + | 0 | 1 | 2½ | 5,25 | ||||||||||
| 15 | Fernandez Camacho Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | * | - | 2 | 10,50 | |||||||||||
| 16 | Villarroya Rubén | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 2 | 7,00 | ||||||||||
| 17 | Paz Brea Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | + | 2 | 3,50 | ||||||||||
| 18 | Pérez Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | * | 2 | 3,00 | |||||||||||
| 19 | Orji Lopez Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2,50 | ||||||||||
| 20 | Gento Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | * | ½ | 1,00 | ||||||||||
| TORNEO SOCIAL ACTIVO 2012 | ||||||
| Ronda 1 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | 1 - 0 | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | 1 - 0 | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 1 - 0 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 1 - 0 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 0 - 1 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | 1 - 0 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 0 - 1 | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 1 - 0 | Gento Jorge | 0 | 11 |
| Ronda 2 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 1 - 0 | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | 0 - 1 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 0 - 1 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 1 - 0 | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 1 - 0 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 0 - 1 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | 0 - 1 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | 0 - 1 | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - - + | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 0 - 1 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | 0 - 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | 0 - 1 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 1 - 0 | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 1 - 0 | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 1 - 0 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | 0 - 1 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 1 - 0 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 1 - 0 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | ½ - ½ | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| Ronda 4 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 1 - 0 | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 1 - 0 | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 1 - 0 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 1 - 0 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | ½ - ½ | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | 1 - 0 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | 0 - 1 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 0 - 1 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 0 - 1 | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 1 - 0 | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | 0 - 1 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | 0 - 1 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 1 - 0 | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 1 - 0 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 1 - 0 | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | 0 - 1 | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 1 - 0 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 1 - 0 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | 0 - 1 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | ½ - ½ | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| Ronda 6 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 1 - 0 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 1 - 0 | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 1 - 0 | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 0 - 1 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | ½ - ½ | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | 1 - 0 | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - - + | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 0 - 1 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 1 - 0 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | 0 - 1 | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | 1 - 0 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 0 - 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | + - - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 1 - 0 | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 1 - 0 | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | 0 - 1 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | 0 - 1 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 0 - 1 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| Ronda 8 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 1 - 0 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 1 - 0 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 1 - 0 | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | + - - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | 0 - 1 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 1 - 0 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 - 0 | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 1 - 0 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | 0 - 1 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | 0 - 1 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 1 - 0 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 1 - 0 | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | 0 - 1 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 1 - 0 | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 1 - 0 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - - + | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | 0 - 1 | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | 0 - 1 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 0 - 1 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| Ronda 10 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | - | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | - | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | - | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | - | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | - | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | - | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| Ronda 11 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | - | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | - | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | - | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | - | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| Ronda 12 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | - | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | - | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | - | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | - | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | - | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| Ronda 13 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | - | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | - | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | - | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | - | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | - | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| Ronda 14 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | - | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | - | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | - | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | - | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| Ronda 15 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | - | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | - | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | - | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | - | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| Ronda 16 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | - | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | - | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | - | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | - | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | - | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| Ronda 17 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | - | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | - | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | - | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | - | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| Ronda 18 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 20 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | - | Fernandez Camacho Javier | 1663 | 19 |
| 1 | Martin Lozano Miguel | 0 | - | Paz Brea Javier | 0 | 18 |
| 2 | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | - | Martínez Pedro | 0 | 17 |
| 3 | Pérez Marcos | 0 | - | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | 16 |
| 4 | Paz Brea David | 1584 | - | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | 15 |
| 5 | Lopez Gomez Miguel | 2070 | - | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | 14 |
| 6 | Dominguez Alcon Victor | 2104 | - | Orji Lopez Antonio | 1538 | 13 |
| 7 | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | - | Villarroya Rubén | 0 | 12 |
| 8 | Rodado Vïctor | 0 | - | Gento Jorge | 0 | 11 |
| 9 | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | - | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | 10 |
| Ronda 19 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Fuentes Arjona Antonio | 2033 | - | Aguado Rodriguez Guillermo | 1857 | 20 |
| 11 | Gento Jorge | 0 | - | Garcia-Risco Calderon De La B. | 1655 | 9 |
| 12 | Villarroya Rubén | 0 | - | Rodado Vïctor | 0 | 8 |
| 13 | Orji Lopez Antonio | 1538 | - | Veiga Rodriguez Pablo | 1640 | 7 |
| 14 | Huerta Navarro Eusebio | 1885 | - | Dominguez Alcon Victor | 2104 | 6 |
| 15 | Marques Moro Jose Antonio | 2050 | - | Lopez Gomez Miguel | 2070 | 5 |
| 16 | Lorenzo Tardon Paulino | 0 | - | Paz Brea David | 1584 | 4 |
| 17 | Martínez Pedro | 0 | - | Pérez Marcos | 0 | 3 |
| 18 | Paz Brea Javier | 0 | - | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2218 | 2 |
| 19 | Fernandez Camacho Javier | 1663 | - | Martin Lozano Miguel | 0 | 1 |
