Torneo de Rápidas de Febrero
Feb27
Esta vez el premio al mejor atracador fue para Paco de la Fuente, que desenfundó su pistola más rápido que el resto de forajidos, aunque Juan Carlos Navarro y Víctor Domínguez no quedaron lejos. La clasificación fue esta:
Pos. | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen | Res. |
1 | Paco De la Fuente | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29,25 | 0 |
2 | Juan Carlos Navarro | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 24,50 | 0 |
3 | Victor Dominguez | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,25 | 0 |
4 | Miguel Lopez | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,50 | 0 |
5 | Antonio Fuentes | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 17,50 | 0 |
6 | Petro Lysyy | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14,25 | 0 |
7 | Jose A Marques | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13,25 | 0 |
8 | Guilermo Aguado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 6,50 | 1 |
9 | Miguel Angel Martin | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 6,50 | 0 |
10 | Pablo Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,00 | 0 |
A lo largo de esta semana pondremos la clasificación actualizada, y daremos la fecha para el torneo de enero.