El segundo torneo temático se jugará los viernes 5 y 19 de octubre, con la variante Saemisch de la defensa india de rey:

 

1.-d4  Cf6

2.- c4,  g6

3.- Cc3,  Ag7

4.- e4,  d6

5.- f3

 

 

 

 

 

 

La clasificación del primer torneo, una vez aplicado el desempate por el sistema de la performance recursiva (que para los que estén interesados en saber en que consiste pueden ver la definición pinchando aquí) ha sido la siguiente:

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 Dominguez Alcon Victor ESP 2109 Mad 6.5 2326
2 CM De La Fuente Gonzalez Francisco ESP 2215 Mad 5.5 2111
3 Lopez Gomez Miguel ESP 2074 Mad 5.0 2080
4 Leon Atienza Ivan ESP 1993 Mad 5.0 2051
5 Marques Moro Jose Antonio ESP 2032 Mad 5.0 2013
6 Fernandez Camacho Javier ESP 1708 Mad 4.0 1909
7 Aguado Rodriguez Guillermo ESP 1886 Mad 4.0 1782
8 Paz Brea David ESP 1597 Mad 4.0 1760
9 Veiga Rodriguez Pablo ESP 1668 Mad 4.0 1707
10 Orji Lopez Antonio ESP 1555 Mad 3.0 1884
11 Lysyy Petro ESP 1841 Mad 3.0 1796
12 Huerta Navarro Eusebio ESP 1872 Mad 3.0 1682
13 Martin Lozano Miguel Angel ESP 1683 3.0 1657
14 Sarasua Gonzalez Mario ESP 0 3.0 1457
15 Jimenez Gallego Rafael ESP 0 3.0 1456
16 Alcaraz Amoros Antonio ESP 2147 Mad 2.0 2651
17 Martinez Ochoa Pedro ESP 0 2.0 1591
18 Villarroya Rojo Ruben ESP 0 2.0 1505
19 Perez Segovia Marcos ESP 0 2.0 1373
20 Picado Fernandez Francisco ESP 0 1.0 1666
21 Escanciano Reyero Daniel ESP 1756 Mad 1.0 1496
22 Garcia-Risco C. De La B. Jose ESP 1674 Mad 1.0 1399
23 Rodado Benito Victor ESP 0 1.0 1231
24 Paz Brea Javier ESP 0 1.0 1213
25 Gento Rodriguez Jorge ESP 0 0.0 1220
26 Parrilla Aitor ESP 0 0.0 764
27 Rodriguez Cristhian ESP 0 0.0 645