Torneo Temático
Oct20
La clasificación del segundo torneo temático (defensa India de Rey, variante Saemisch) ha sido esta:
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | Sonen |
1 | Victor Dominguez | 5 | 23½ | 16 | 18,50 |
2 | Paco De la Fuente | 5 | 22 | 15½ | 17,50 |
3 | Miguel Lopez | 4½ | 22 | 15 | 14,75 |
4 | Antonio Fuentes | 4½ | 20½ | 14 | 13,25 |
5 | Guillermo Aguado | 4 | 22 | 14 | 12,00 |
6 | Ivan Leon | 4 | 18½ | 12 | 10,50 |
7 | David Gonzalez de la Cruz | 4 | 18½ | 12 | 8,50 |
8 | Petro Lysyy | 4 | 17½ | 11½ | 10,50 |
9 | Eusebio Huerta | 3 | 22½ | 15 | 10,50 |
10 | Antonio Orji | 3 | 21½ | 14½ | 8,50 |
11 | Jose L Garcia Risco | 3 | 20½ | 14 | 7,00 |
12 | Miguel A Martin | 3 | 17½ | 12½ | 6,50 |
13 | Jose Antonio Marques | 3 | 17½ | 11½ | 7,50 |
14 | Francisco Picado | 3 | 16 | 11 | 3,50 |
15 | Javier Paz | 3 | 13 | 8½ | 3,00 |
16 | Javier Fernandez | 2½ | 19½ | 13 | 5,25 |
17 | Pedro Martinez | 2½ | 16½ | 11½ | 4,50 |
18 | Jorge Gento | 2 | 20 | 13½ | 6,00 |
19 | Paulino Lorenzo | 2 | 19 | 13 | 3,50 |
20 | Pablo Veiga | 2 | 18 | 13 | 3,00 |
21 | David Paz Brea | 2 | 17½ | 12½ | 3,00 |
22 | Rafael Jimenez | 2 | 15½ | 10½ | 1,50 |
23 | Victor Rodado | 2 | 14 | 9 | 3,50 |
24 | Daniel Escanciano | 1 | 17 | 10½ | 1,50 |
25 | Ruben Villarroya | 1 | 16 | 11½ | 3,00 |
26 | Mario Sarasua | 1 | 14 | 9 | 1,50 |
27 | Cristian Rodriguez | 0 | 15½ | 10 | 0,00 |
28 | Marcos Perez | 0 | 15 | 8½ | 0,00 |
29 | Luis Gonzalo Mena | 0 | 11½ | 6½ | 0,00 |
Y llegó el momento más esperado, el de la apertura del próximo temático. Esta vez se jugará con el ataque inglés de la defensa siciliana.
1. e4, c5
2. Cf3, d6
3. d4, cxd4
4. Cxd4, Cf6
5. Cc3, a6
6. Ae3