cornucopia1

 

Quedan dos pruebas que se resuelven esta semana para terminar la clasificación de este año y que dan pocos puntos, pero serlos son, y si son aprovechados por los implicados de la manera conveniente, puede que los euretes en juego pasen de un bolsillo a otro.  Como anécdota el club se va a ahorrar 20 euretes ya que por primera vez se meten sub-16 en los premios por lo que no hay que poner uno extra, como sucede cuando no hay nadie tan joven entre los elegidos.  Pues nada, así vamos si no me he columpiado en los cálculos y felicidades a los que rascan algo.

NOMBRE A B C D E F G H I J K L TOTAL PREMIO
1 FCO DE LA FUENTE 19,0 22,0 0,0 18,0 5,0 21,0 0,0 10,0 30,0 0,0 8,0 0,0 133,0 250
2 MIGUEL LOPEZ 11,0 17,0 0,0 17,0 19,0 29,0 0,0 5,0 29,0 0,0 0,0 6,0 133,0 200
3 VICTOR DOMINGUEZ 18,0 18,0 0,0 10,0 17,0 30,0 0,0 5,0 27,0 0,0 0,0 5,0 130,0 150
4 JOSE A MARQUES 15,0 13,0 0,0 13,0 17,0 23,0 0,0 8,0 24,0 0,0 8,0 4,0 125,0 100
5 JUAN CARLOS NAVARRO 10,0 16,0 0,0 11,0 8,0 27,0 0,0 7,0 28,0 0,0 9,0 6,0 122,0 80
6 EUSEBIO HUERTA 13,5 21,0 0,0 10,0 14,0 22,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 1,0 96,5 60
7 GUILLERMO AGUADO 11,0 11,0 0,0 15,0 16,0 10,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 1,0 89,0 40
8 MIGUEL ANGEL MARTIN 4,0 15,0 0,0 11,0 11,0 22,0 0,0 5,0 19,0 0,0 0,0 1,0 88,0 40
9 ISMAEL ALBERT 9,0 12,0 9,0 7,0 0,0 9,0 2,0 5,0 14,0 13,0 0,0 2,0 82,0 40
10 MARCOS PEREZ 0,0 10,0 0,0 6,0 2,0 11,0 4,0 5,0 16,0 13,0 0,0 3,0 70,0 40
11 RUBEN VILLARROYA 7,0 11,0 0,0 8,0 5,0 9,0 3,0 0,0 16,0 6,0 0,0 3,0 68,0
12 ALEJANDRO BON 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 21,0 0,0 5,0 26,0 7,0 0,0 0,0 65,0
13 JUAN CARLOS MARTIN 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0 0,0 5,0 19,0 7,0 8,0 0,0 55,0
14 GURAM ULUMBELASHVILI 0,0 5,0 0,0 8,0 1,0 6,0 1,0 5,0 11,0 13,0 0,0 1,0 51,0
15 RAFAEL JIMENEZ 6,0 0,0 0,0 5,0 0,0 12,0 0,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 43,0
16 DAVID PAZ 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 11,0 0,0 5,0 21,0 0,0 0,0 5,0 43,0
17 FRANCISCO PICADO 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 9,0 5,0 5,0 16,0 0,0 0,0 1,0 41,0
18 MARIO SARASUA 0,0 3,0 7,0 6,0 1,0 4,0 0,0 0,0 6,0 13,0 0,0 0,0 40,0
19 JOSE LUIS GARCIA-RISCO 0,0 4,0 0,0 8,0 1,0 8,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 39,0
20 FERNANDO SEMPRUN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0
21 ANTONIO FUENTES 12,0 0,0 0,0 15,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
22 CARLOS MIRANDA 0,0 10,0 0,0 0,0 1,0 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
23 IVAN LEON 7,0 0,0 0,0 2,0 7,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 36,0
24 DAVID MORENO 0,0 8,0 0,0 6,0 3,0 12,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
25 ANTONIO ORJI 0,0 12,0 0,0 3,0 0,0 12,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
26 JUAN RUIZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
27 JOSE MANUEL SANCHEZ 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
28 KARIM RODRIGUEZ 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 20,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
29 ISAAC REBOLLO 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 22,0 0,0 0,0 0,0 29,0
30 FRANCISCO MARTIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
31 JORGE MORENO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 11,0 0,0 0,0 10,0 0,0 25,0
32 ALEJANDRO ALVAREZ 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 23,0
33 JORGE GENTO 0,0 0,0 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 22,0
34 ALONSO BON 0,0 0,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 21,0
35 LAURA BARRADO 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 20,0
36 JOSE LUIS GARCIA 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 12,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
37 JUAN CARLOS FU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7,0 0,0 0,0 16,0
38 LUIS MENA 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,0
39 JORGE HEAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 14,0
40 JOSE ANTONIO PARIS 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
41 JAVIER MORENO 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
42 ANTONIO ALCARAZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
43 ALBERTO GUTIERREZ 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
44 JOSE MANUEL MELERO 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0 11,0
45 ANDRES GONZALEZ 0,0 0,0 6,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0
46 TOMÁS MARTÍN 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
47 CESAR AUSEJO 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
48 BELEN ABALOS 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
49 PEDRO SANTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
50 JOSE PICON 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
51 JORGE SIMON 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
52 JAVIER PAZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0
53 DAVID GONZALEZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
54 DANIELA STANESCU 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
55 JESUS RODRIGUEZ 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
56 PABLO VIDAL 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
57 PAULINO LORENZO 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
58 FELIX PEREZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
LEYENDA
A) VII TORNEO IRT MÓSTOLES I) SOCIAL ABSOLUTO
B) LIGA ACTIVA J) CLASES AJEDREZ
C) LIGA INFANTIL K) TORNEO TAJAMAR
D) SOCIAL TEMÁTICO L) PASAPIEZAS
E) CIRCUITO RAPIDAS M) VETERANOS
F) LIGA MADRILEÑA N) CONSOLACION
G) SOCIAL INFANTIL
H) XXV OPEN C. DE MOSTOLES