<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles</title>
	<atom:link href="http://www.ajedrezmostoles.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajedrezmostoles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Modificación Clasificación Circuito de torneos temáticos por Miguel Ángel Martín Lozano</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/04/modificacion-clasificacion-circuito-de-torneos-tematicos/#comment-20</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel Martín Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2539#comment-20</guid>
		<description>Los puntos siguen estando mal porque no son así las cosas, el máximo de puntos que dá éste y los demás torneos es 10 puntos más los de asistencia que dá cada una de las partidas jugadas, es decir la suma de cada uno de los torneos individuales dentro de los torneos te dan una clasificación final y es en esta clasificación donde aparecen los puntos más los de asistencia, ejemplo: clasificado el 1º son 10 más 8 de asistencias son 18 y así con cada uno de los clasificados, de otro modo la puntuación daría crédito para los demás torneos siendo desproporcionado este modo de puntuar. Recuerdo que el sistema es para obligar a jugar el mayor número de torneos y partidas asistidas y no sumar en dos torneos un disparate de puntos y ya lo tengo hecho, este sistema esta para que los perezosos trabajen todo el año y no dos meses o tres, se premia la regularidad y participación durante todo el año. Es cierto también que con esta manera de puntuar a la baja dá facilidades para los que no hallan jugado ningún torneo y se animen a jugar a mitad de temporada. De otro modo caeríamos en lo mismo de antes pero con otro collar, he dicho¡.    Esperando respuesta por parte del consejo de sabios se despide atentamente un humilde jugador de ajedrez. Miguel Ángel Martín Lozano  (Padre del sistema de puntos) jeje..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los puntos siguen estando mal porque no son así las cosas, el máximo de puntos que dá éste y los demás torneos es 10 puntos más los de asistencia que dá cada una de las partidas jugadas, es decir la suma de cada uno de los torneos individuales dentro de los torneos te dan una clasificación final y es en esta clasificación donde aparecen los puntos más los de asistencia, ejemplo: clasificado el 1º son 10 más 8 de asistencias son 18 y así con cada uno de los clasificados, de otro modo la puntuación daría crédito para los demás torneos siendo desproporcionado este modo de puntuar. Recuerdo que el sistema es para obligar a jugar el mayor número de torneos y partidas asistidas y no sumar en dos torneos un disparate de puntos y ya lo tengo hecho, este sistema esta para que los perezosos trabajen todo el año y no dos meses o tres, se premia la regularidad y participación durante todo el año. Es cierto también que con esta manera de puntuar a la baja dá facilidades para los que no hallan jugado ningún torneo y se animen a jugar a mitad de temporada. De otro modo caeríamos en lo mismo de antes pero con otro collar, he dicho¡.    Esperando respuesta por parte del consejo de sabios se despide atentamente un humilde jugador de ajedrez. Miguel Ángel Martín Lozano  (Padre del sistema de puntos) jeje..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torneo de Rápidas Enero por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/23/torneo-de-rapidas-enero/#comment-19</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2513#comment-19</guid>
		<description>Muchas gracias Miguelito, muy instructivo el mate este. Puedo jurar que no me lo darán, ni me lo volverán a dar.  Podía ser más humillante, como cuando José me regaló un peine, pero este vídeo tampoco está mal.

Arrieros somos, y hay pasillos para todos.  Hay que jod&amp;%!!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Miguelito, muy instructivo el mate este. Puedo jurar que no me lo darán, ni me lo volverán a dar.  Podía ser más humillante, como cuando José me regaló un peine, pero este vídeo tampoco está mal.</p>
<p>Arrieros somos, y hay pasillos para todos.  Hay que jod&#038;%!!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en HA TERMINADO EL MATCH DE AJEDREZ POSTAL ESPAÑA-REPÚBLICA CHECA por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/19/ha-terminado-el-match-de-ajedrez-postal-espana-republica-checa/#comment-18</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2456#comment-18</guid>
		<description>Muy bien Antonio. Enhorabuena por tu brillante resultado en el match.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien Antonio. Enhorabuena por tu brillante resultado en el match.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CRÓNICA DEL MÓSTOLES B 6º JORNADA por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/10/30/cronica-del-mostoles-b-6%c2%ba-jornada/#comment-17</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2130#comment-17</guid>
		<description>Bueno, pues me alegro que pudiérais ir a jugar cuatro, me da pena por José Luis que no ha podido jugar todavía ninguna, pero queda una jornada. Pues un empatito, por lo menos no quedaremos los últimos, je je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues me alegro que pudiérais ir a jugar cuatro, me da pena por José Luis que no ha podido jugar todavía ninguna, pero queda una jornada. Pues un empatito, por lo menos no quedaremos los últimos, je je.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LIGA ACTIVA -Segunda ronda Móstoles B por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/10/02/liga-activa-segunda-ronda-mostoles-b/#comment-16</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1885#comment-16</guid>
		<description>Bueno Argu, he subido una foto del encuentro y he acortado la entrada, para el que la quiera leer entera despliegue, y de paso esto cuenta como comentario. Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Argu, he subido una foto del encuentro y he acortado la entrada, para el que la quiera leer entera despliegue, y de paso esto cuenta como comentario. Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Campeonato de España Femenino por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/08/11/campeonato-de-espana-femenino/#comment-12</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1724#comment-12</guid>
		<description>Ole por nuestra Rakelilla, no ha sido su torneo más brillante, pero sigue su progresión y si no que se vea su elo que va subiendo en cada lista que sale. Enhorabuena y espero que además te lo hayas pasado bien en el Campeonato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ole por nuestra Rakelilla, no ha sido su torneo más brillante, pero sigue su progresión y si no que se vea su elo que va subiendo en cada lista que sale. Enhorabuena y espero que además te lo hayas pasado bien en el Campeonato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Segundo Torneo Temático por Miguel</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/03/05/segundo-torneo-tematico/#comment-11</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1334#comment-11</guid>
		<description>Para los que quieran conocer mejor la defensa Pelikan, les vendrá muy bien mirar partidas de jugadores de élite con esta variante, como las de estos enlaces:

http://tablerodeanalisis.blogspot.com/2007/11/defensa-siciliana-pelikan-sveshnikov.html
http://www.inforchess.com/notas/09linares01g0.htm

También hay vídeos explicando las principales ideas de la variante, en inglés:

http://www.youtube.com/watch?v=02lH_3kDnG0

O este, en tres partes:
http://www.youtube.com/watch?v=ywEfL3nWyIs
http://www.youtube.com/watch?v=XQgy1EoaneI
http://www.youtube.com/watch?v=6Nwqm3xHVxc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que quieran conocer mejor la defensa Pelikan, les vendrá muy bien mirar partidas de jugadores de élite con esta variante, como las de estos enlaces:</p>
<p><a href="http://tablerodeanalisis.blogspot.com/2007/11/defensa-siciliana-pelikan-sveshnikov.html" rel="nofollow">http://tablerodeanalisis.blogspot.com/2007/11/defensa-siciliana-pelikan-sveshnikov.html</a><br />
<a href="http://www.inforchess.com/notas/09linares01g0.htm" rel="nofollow">http://www.inforchess.com/notas/09linares01g0.htm</a></p>
<p>También hay vídeos explicando las principales ideas de la variante, en inglés:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=02lH_3kDnG0" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=02lH_3kDnG0</a></p>
<p>O este, en tres partes:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ywEfL3nWyIs" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ywEfL3nWyIs</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XQgy1EoaneI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=XQgy1EoaneI</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6Nwqm3xHVxc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=6Nwqm3xHVxc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crónica de Primera por Eux</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/01/31/cronica-de-primera/#comment-10</link>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1226#comment-10</guid>
		<description>Muy bien, tanto por la crónica como por el resultado, mucha suerte a todos y a ver si hay alguna sorpresa inesperada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien, tanto por la crónica como por el resultado, mucha suerte a todos y a ver si hay alguna sorpresa inesperada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro del Torneo Social Activo. Últimas rondas por runnerIBB</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/01/24/cuadro-del-torneo-social-activo-ultimas-rondas/#comment-9</link>
		<dc:creator>runnerIBB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1213#comment-9</guid>
		<description>Con M.A. jugué el último día, fue la última partida en terminar, y gané. Con Luis Garrido, quedamos hace un tiempo para jugar la aplazada y gané (creo que te mandé un correo Usebio). Y finalmente con César creo recordar que jugué el primer día y gané.

Por último, qué desempates hay ¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con M.A. jugué el último día, fue la última partida en terminar, y gané. Con Luis Garrido, quedamos hace un tiempo para jugar la aplazada y gané (creo que te mandé un correo Usebio). Y finalmente con César creo recordar que jugué el primer día y gané.</p>
<p>Por último, qué desempates hay ¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torneo de Navidad en Pozuelo de Alarcón por Torneo de Navidad en Pozuelo de Alarcón &#124; Pozuelo de Alarcón</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2010/12/26/torneo-de-navidad/#comment-8</link>
		<dc:creator>Torneo de Navidad en Pozuelo de Alarcón &#124; Pozuelo de Alarcón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=1050#comment-8</guid>
		<description>[...] Autor:http://www.ajedrezmostoles.com/2010/12/26/torneo-de-navidad/       Esta entrada fue publicada en Webs destacadas y etiquetada ALARCÓN, Navidad, POZUELO, Torneo. Guarda el enlace permanente.    &#8592; Los top 100 de España &#124; Noticias de Cruceros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autor:<a href="http://www.ajedrezmostoles.com/2010/12/26/torneo-de-navidad/" rel="nofollow">http://www.ajedrezmostoles.com/2010/12/26/torneo-de-navidad/</a>       Esta entrada fue publicada en Webs destacadas y etiquetada ALARCÓN, Navidad, POZUELO, Torneo. Guarda el enlace permanente.    &larr; Los top 100 de España | Noticias de Cruceros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

