TORNEO ESCOLAR DE MÓSTOLES. CLASIFICACIÓN FINAL

Puesto            Nombre            Categor  Origen         Puntos   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Orji Lopez, Antonio            INF   ADA MOSTOLES       7        24.5  33.0   28.0
  2   Fernandez Camacho, Javier      INF   ADA MOSTOLES       6        23.0  33.5   24.0
  3   Arias Martinez, Ivan           ALEV  ADA MOSTOLES       6        23.0  31.5   22.0
  4   Luelmo Alonso, Diego           BENJ  LEONARDO DA VINCI  5.5      16.5  23.5   19.0
  5   Mateo Pulido, Gonzalo          INF   NEBRIJA            5        24.5  34.5   25.0
  6   Molina Peña, Jaime             INF   NEBRIJA            5        22.0  30.0   21.0
  7   Pajares Sanchez-Cid, Fernando  INF   NEBRIJA            5        21.5  30.0   23.0
  8   Flores Fernandez, Miguel Angel ALEV  GARCIA LORCA       5        21.5  29.5   20.0
  9   Herranz Del Cerro, Javier      BENJ  ADA MOSTOLES       5        21.0  30.5   22.0
 10   Arias Martinez, Sergio         BENJ  ADA MOSTOLES       5        20.0  29.0   20.0
 11   Zuñiga Martinez, Ignacio       ALEV  LEONARDO DA VINCI  5        19.0  27.0   18.0
 12   Mateo Pulido, Lidia            ALEV  NEBRIJA            5        17.0  22.5   19.0
 13   Pastor De Miguel, Pablo        ALEV  GARCIA LORCA       4.5      20.0  27.5   18.5
 14   Diaz-Guerra Sanchez, David     ALEV  LEONARDO DA VINCI  4.5      19.5  27.5   18.5
 15   Martin Molina, David           BENJ  LEONARDO DA VINCI  4.5      18.5  27.5   19.0
 16   Sanroman Lopez, Mario          ALEV  VILLAEUROPA        4.5      17.0  25.0   16.0
 17   Gonzalez Martin, Santiago      ALEV  PEREZ GALDOS       4.5      17.0  24.5   20.0
 18   Juidiaz Diaz, Dario            BENJ  GARCIA LORCA       4.5      14.5  20.5   14.5
 19   Valentin Otero, Adrian         INF                      4        23.5  33.0   20.0
 20   Ramiro Reyes, Yerai            ALEV  VILLAEUROPA        4        22.0  32.0   22.0
 21   Marchante Alonso, Emilio       ALEV  ADA MOSTOLES       4        19.5  28.0   19.0
 22   Molina Peña, Alejandra         BENJ  PPE ASTURIAS       4        19.0  26.5   17.0
 23   Nuñez Garcia, Manuel           INF   NEBRIJA            4        18.5  26.5   17.0
      Paz Brea, Javier               ALEV  ADA MOSTOLES       4        18.5  26.5   17.0
 25   Montoro Palomo, Daniel         ALEV  SEVERO OCHOA       4        18.5  26.0   15.0
 26   Perez Segovia, Marcos          ALEV  ADA MOSTOLES       4        17.5  25.5   18.0
 27   Rodriguez Jimenez, Alvaro      BENJ  GARCIA LORCA       4        15.5  22.5   15.0
 28   Nieto Anguita, Francisco       ALEV  ADA MOSTOLES       3.5      21.0  29.0   16.5
 29   Vazquez Martinez, Roberto      INF   LOS ROSALES        3.5      20.5  28.0   15.5
 30   Toribio Ropero, Eduardo        BENJ  LICEO VILLAFONTANA 3.5      17.5  25.5   14.5
 31   Herrero Vela, Ruben            BENJ  LICEO VILLAFONTANA 3.5      15.0  21.0   12.5
 32   Katins Duran, Ruben            ALEV  ADA MOSTOLES       3.5      14.5  20.5   13.5
 33   Lopez Rubio, Enrique           BENJ  SEVERO OCHOA       3.5      13.5  20.0   11.0
 34   Rodrigo Saiz, Sergio           BENJ  SEVERO OCHOA       3        20.5  27.0   15.0
 35   Ortega Berruguete, Manuel      ALEV  VILLAEUROPA        3        19.5  26.5   13.0
 36   Taboada Manchado, Ivan         ALEV  VILLAEUROPA        3        19.0  25.5   14.0
 37   Rosillo Iglesias, Jaime        BENJ  SEVERO OCHOA       3        18.0  24.0   13.0
 38   Hurtado Mendoza, Aitana        BENJ  LEONARDO DA VINCI  3        17.5  23.5   16.0
 39   Hernando Garcia, Rodrigo       BENJ  LICEO VILLAFONTANA 3        17.5  23.5   12.0
 40   Garcia Sierra, Guillermo       ALEV  GARCIA LORCA       3        16.5  23.0   12.0
 41   Gonzalez Calva, Andres         BENJ  SEVERO OCHOA       3        16.5  23.0   11.0
 42   Flores Fernandez, Alejandro    BENJ  GARCIA LORCA       3        14.5  19.5    9.0
 43   Arellano Martinez, Daniel      BENJ  SEVERO OCHOA       3        14.0  20.5    9.5
 44   Espinosa Garcia, Jorge         BENJ  PEREZ GALDOS       3        14.0  18.0   11.0
 45   Fuentes Villanueva, Ian        BENJ  ADA MOSTOLES       3        13.5  18.5   11.0
 46   Gonzalez Calva, Nestor         BENJ  SEVERO             3        12.0  18.0    8.0
 47   Sierra Rodriguez, David        ALEV  VILLAEUROPA        2.5      18.5  24.5   12.5
 48   Quesada Calvo, Alejandro       ALEV  VILLAEUROPA        2.5      16.5  22.0   10.0
 49   Evangelista Perez, Ruben       BENJ  SEVERO OCHOA       2.5      15.5  24.0    8.0
 50   Rubio Santiago, Jorge          BENJ  SEVERO OCHOA       2.5      15.5  22.5    9.5
 51   Calderon Culebra, Ivan         BENJ  SEVERO OCHOA       2.5      12.0  17.5    5.5
 52   Coloma Garcia, Daniel          BENJ  LICEO VILLAFONTANA 2        16.5  22.5    8.0
 53   Rubio Santiago, Alvaro         ALEV  SEVERO OCHOA       2        15.5  23.5   10.0
 54   Herrero Vela, Sara             ALEV  LICEO VILLAFONTANA 2        15.0  21.5    9.0
 55   Sanchez Ferrero, Sara          BENJ  ADA MOSTOLES       2        14.5  20.0    9.0
 56   Coloma Garcia, Marina          ALEV  LICEO VILLAFONTANA 2        14.0  20.0    6.0
 57   Herraiz Diez, Izan             BENJ  LICEO VILLAFONTANA 2        13.0  18.5    6.0
 58   Jimenez Sanchez, Marta         BENJ  VILLAEUROPA        2        13.0  18.0    3.0
 59   Bautista Frias, Manuel         ALEV  LICEO VILLAFONTANA 1.5      15.0  21.5    5.0
 60   Martin Palomo, Ana             BENJ  PEREZ GALDOS       1.5      11.0  17.0    4.0
 61   Herraiz Diez, Hector           BENJ  VILLAFONTANA       1        13.0  16.0    4.0
 62   Pascua Pascua, Jose Angel      ALEV  ADA MOSTOLES       0        12.0  16.0    0.0
 63   Marquez Madrid, Guillermo      BENJ  LICEO VILLAFONTANA 0         5.5   5.5    0.0
 64   Beltran De Heredia E., Mario   BENJ  ADA MOSTOLES       0         3.5   3.5    0.0
      Marin Lopez, Irene             BENJ  SEVERO OCHOA       0         3.5   3.5    0.0
 66   Pereira Dominguez, Daniel      BENJ  PEREZ GALDOS       0         2.5   2.5    0.0