LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 majete.jpg
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: amor de padre   1330,00        
             
                                   
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
HONOR JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
HONOR ANTONIO ALCARAZ AMORÓS    21.250   1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7,50 0,00 10,00 0,00 0,00 38,50
PREFERENTE MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
PREFERENTE RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
SEGUNDA A CARLOS MIRANDA MILLO    18.630   10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 101,00
SEGUNDA B EUSEBIO HUERTA NAVARRO    19.480   3,50 5,00 1,00 5,00 0,00 1,00 5,00 5,00 10,00 1,00 3,50 1,00 10,00 0,00 51,00
SEGUNDA B JORGE HEAD LADEVEZE    17.620   0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 200,00 281,00
TERCERA DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
TERCERA ANTONIO ORJI LÓPEZ    17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                                                   193.060   puntos  68,00 41,50 43,50 46,50 77,50 58,00 62,00 64,50 62,00 59,50 55,50 65,50 82,50 455,00 1241,50
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º HONOR FRANCISCO DE LA FUENTE GONZÁLEZ    22.370   7,50 3,50 3,50 5,00 5,00 10,00 3,50 3,50 7,50 3,50 10,00 5,00 5,00 7,50 80,00
2º PREFERENTE MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ    20.870   5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 1,00 0,00 40,50
3º SEGUNDA A JUAN CARLOS NAVARRO MORENO    19.370   10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 1,00 10,00 1,00 10,00 0,00 83,00
4º SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
5º TERCERA  JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO    17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 95,50
6º LIBRE JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
COSTE                                                   114.760   puntos  50,00 40,00 36,00 31,00 21,00 33,00 47,00 28,50 39,00 32,00 43,50 24,50 36,00 257,50 719,00
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 75,50 49,00 60,50 51,50 83,50 68,00 65,50 68,00 69,50 59,50 66,50 70,50 87,50