LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 2 Equipo vertigo LHE.jpg
 
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: astronauta con vértigo   1456,50        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PREFERENTE ANTONIO ALCARAZ AMORÓS    21.250   1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7,50 0,00 10,00 0,00 0,00 38,50
PRIMERA ANTONIO FUENTES ARJONA    20.410   3,50 7,50 7,50 1,00 0,00 7,50 10,00 0,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 43,50
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
SEGUNDA A CARLOS PEÑA IZQUIERDO    20.480   10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 200,00 307,00
SEGUNDA A JUAN CARLOS NAVARRO MORENO    19.370   10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 1,00 10,00 1,00 10,00 0,00 83,00
SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA    17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 48,50
TERCERA JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
TERCERA  ANTONIO ORJI LÓPEZ    17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                             192.820   puntos  78,00 52,00 48,50 49,50 65,00 60,50 63,00 65,50 34,50 51,00 55,50 45,00 54,50 600,00 1332,50
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NARANJO    20.900   1,00 1,00 0,00 3,50 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 12,50 0,00 5,00 10,00 10,00 74,00
2º PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
3º SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO    19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
4º SEGUNDA B JORGE HEAD LADEVEZE    17.620   0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 200,00 281,00
5º TERCERA JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO    17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 95,50
6º LIBRE ALEJANDRO ANDRÉS RUIZ    19.140   0,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 0,00 1,00 0,00 10,00 10,00 5,00 0,00 59,00
COSTE                             112.470   puntos  9,50 41,00 18,50 21,50 42,50 37,00 23,00 31,00 46,50 32,50 21,00 45,00 37,50 210,00 616,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 78,00 56,50 56,00 56,50 87,50 70,50 64,00 95,50 57,50 51,00 66,50 45,00 72,00