111,50                            
                               
  JUGADOR/A   JORGE SIMÓN GIL 111,50 puntos            
  MÁS VALIOSO/A                      
                                 
  CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS    
            ranking
 
             
                         
                       
                       
PUESTO EQUIPOS TOTAL 30-nov 13-nov 20-dic 10-ene 17-ene 24-ene 31-ene 07-feb 14-feb 21-feb 28-feb 07-mar 14-mar BONUS PUNTOS JUGADORES
1 MOSTOCHESS 1509,00 65,50 63,50 58,00 55,50 93,50 55,00 48,50 74,50 72,50 57,50 64,00 68,00 68,00 665,00 844,00
2 ASTRONAUTA CON VÉRTIGO 1456,50 78,00 56,50 56,00 56,50 87,50 70,50 64,00 95,50 57,50 51,00 66,50 45,00 72,00 600,00 856,50
3 AMOR DE PADRE 1330,00 75,50 49,00 60,50 51,50 83,50 68,00 65,50 68,00 69,50 59,50 66,50 70,50 87,50 455,00 875,00
4 UNITY 1235,50 66,50 57,00 61,50 56,50 76,00 72,50 56,50 77,50 55,00 49,00 73,00 51,50 69,50 413,50 822,00
5 ESTHER COLERO 1193,00 74,50 55,00 58,50 58,00 82,50 45,00 59,00 71,00 46,00 40,00 73,00 47,50 69,50 413,50 779,50
6 MONTGOMERY BURNS TEAM 1090,50 75,50 57,50 63,50 50,00 91,00 66,00 52,50 68,00 49,00 46,00 73,00 50,00 83,50 265,00 825,50
7 S-G-O-T-U-L-A-K-K 1088,50 68,00 76,00 59,50 60,00 69,50 62,00 70,50 67,00 51,50 56,00 75,50 59,00 54,00 260,00 828,50
8 IMAGEN NO DISPONIBLE 1058,00 64,00 51,00 43,00 51,50 70,00 77,50 42,00 67,00 74,00 59,50 73,00 65,00 53,00 267,50 790,50
9 GEDEOM 972,00 66,50 70,50 59,50 46,00 69,50 46,50 59,00 59,50 36,00 42,50 55,00 44,00 52,50 265,00 707,00
                                 
                                   
                                   
PUESTO JUGADORES VALOR 30-nov 13-nov 20-dic 10-ene 17-ene 24-ene 31-ene 07-feb 14-feb 21-feb 28-feb 07-mar 14-mar TOTAL  
1 JORGE SIMÓN GIL 17000 12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 111,50  
2 CARLOS PEÑA IZQUIERDO 20480 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 107,00  
3 MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO) 20540 10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 103,50  
4 CARLOS MIRANDA MILLO 18630 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 101,00  
5 JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO 17000 5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 95,50  
6 RAQUEL PABLOS TENRERO 18590 3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 90,00  
7 PABLO AGUADO GARCÍA 18480 0,00 12,50 12,50 0,00 3,50 12,50 10,00 10,00 3,50 10,00 3,50 7,50 3,50 89,00  
8 JAVIER MORENO RUIZ 24590 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 86,00  
9 JUAN CARLOS NAVARRO MORENO 19370 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 1,00 10,00 1,00 10,00 83,00  
10 DAVID PAZ BREA 14790 7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 82,00  
11 JORGE HEAD LADEVEZE 17620 0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 81,00  
12 GREGORIO SIERRA BERMEJO 17520 3,50 10,00 5,00 10,00 3,50 5,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 3,50 5,00 77,50  
13 VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN 20570 10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 77,00  
14 ANTONIO ORJI LÓPEZ 17000 12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 76,50  
15 FRANCISCO DE LA FUENTE GONZÁLEZ 22370 7,50 3,50 3,50 5,00 5,00 10,00 3,50 3,50 7,50 3,50 10,00 5,00 5,00 72,50  
16 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NARANJO 20900 1,00 1,00 0,00 3,50 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 12,50 0,00 5,00 10,00 64,00  
17 FERNANDO SEMPRÚN MARTÍNEZ 21700 12,50 3,50 3,50 5,00 1,00 1,00 1,00 12,50 13,50 0,00 5,00 0,00 1,00 59,50  
18 ALEJANDRO ANDRÉS RUIZ 19140 0,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 0,00 1,00 0,00 10,00 10,00 5,00 59,00  
19 ENRIQUE CABRERA FABIÁN 18150 10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 58,50  
20 JUAN ANTONIO ARGUMÁNEZ AVENDAÑO 17590 3,50 10,00 1,00 3,50 3,50 7,50 10,00 3,50 1,00 3,50 7,50 0,00 3,50 58,00  
21 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA 19290 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 10,00 1,00 1,00 1,00 56,00  
22 VÍCTOR SÁNCHEZ-ALARCOS GALIÁN 21490 1,00 5,00 0,00 7,50 10,00 10,00 7,50 3,50 1,00 0,00 7,50 1,00 0,00 54,00  
23 FERNANDO ARAUZ ALONSO 21400 5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 52,00  
24 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 19480 3,50 5,00 1,00 5,00 0,00 1,00 5,00 5,00 10,00 1,00 3,50 1,00 10,00 51,00  
25 ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA 17220 3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 48,50  
26 ANTONIO FUENTES ARJONA 20410 3,50 7,50 7,50 1,00 0,00 7,50 10,00 0,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,00 43,50  
27 JAVIER ARENAS GALLARDO 17000 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 1,00 0,00 10,00 1,00 0,00 43,00  
28 MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ 20870 5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 1,00 40,50  
29 ANTONIO ALCARAZ AMORÓS 21250 1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7,50 0,00 10,00 0,00 38,50  
30 PABLO VEIGA RODRÍGUEZ 17000 0,00 1,00 1,00 3,50 10,00 3,50 1,00 0,00 3,50 1,00 10,00 0,00 1,00 35,50  
31 GUILLERMO AGUADO RODRÍGUEZ 18500 3,50 10,00 6,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00  
32 JOSÉ PICÓN RODRÍGUEZ 20320 1,00 0,00 3,50 3,50 1,00 7,50 0,00 3,50 0,00 1,00 1,00 1,00 3,50 26,50  
33 JOSÉ NIETO RUBIO 19220 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00  
34 FÉLIX PÉREZ SANTAMARÍA 17930 1,00 0,00 3,50 0,00 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 15,50  
35 JUAN RUIZ MARTÍN 20370 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 1,00 3,50 0,00 1,00 13,50  
36 JAVIER PAZ BREA 17000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00  
37 IVÁN LEÓN ATIENZA 19750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
38 MARIO BELTRÁN DE HEREDIA EGUIAZÁBAL 18580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
39 MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (PADRE) 19630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 NICOLÁS IVANOVITCH BALSINDE 22010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41 SARA SÁNCHEZ FERRERO 17000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                                   
                                 
  TOTALES   164,50 178,00 146,00 145,50 194,50 168,50 155,50 173,50 159,50 125,50 181,00 131,50 160,00 2083,50