LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 vaquita.jpg
 
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: Esther Colero   1193,00        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PREFERENTE VÍCTOR SÁNCHEZ-ALARCOS GALIÁN    21.490   1,00 5,00 0,00 7,50 10,00 10,00 7,50 3,50 1,00 0,00 7,50 1,00 0,00 3,50 57,50
PRIMERA MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ    20.870   5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 1,00 0,00 40,50
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO    19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA    17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 48,50
SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
TERCERA  DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
TERCERA  JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
COSTE                              191.250   puntos  64,50 50,00 47,00 49,50 60,00 40,00 58,00 66,00 46,00 28,50 53,00 30,00 52,00 413,50 1058,00
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
2º PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
3º SEGUNDA A JUAN CARLOS NAVARRO MORENO    19.370   10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 1,00 10,00 1,00 10,00 0,00 83,00
4º SEGUNDA B GREGORIO SIERRA BERMEJO    17.520   3,50 10,00 5,00 10,00 3,50 5,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 3,50 5,00 0,00 77,50
5º TERCERA  JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO    17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 95,50
6º LIBRE ANTONIO ORJI LÓPEZ    17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                              114.070   puntos  44,50 42,00 36,50 30,50 47,00 44,00 32,00 36,00 41,00 33,50 41,00 28,00 52,50 105,00 613,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 74,50 55,00 58,50 58,00 82,50 45,00 59,00 71,00 46,00 40,00 73,00 47,50 69,50