LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 gedeom.JPG
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: gedeom   972,00        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (PADRE)    19.630   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA A IVÁN LEÓN ATIENZA    19.750   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA A MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA    19.290   10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 10,00 1,00 1,00 1,00 0,00 56,00
SEGUNDA B GUILLERMO AGUADO RODRÍGUEZ    18.500   3,50 10,00 6,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
SEGUNDA B JUAN ANTONIO ARGUMÁNEZ AVENDAÑO    17.590   3,50 10,00 1,00 3,50 3,50 7,50 10,00 3,50 1,00 3,50 7,50 0,00 3,50 0,00 58,00
TERCERA PABLO VEIGA RODRÍGUEZ    17.000   0,00 1,00 1,00 3,50 10,00 3,50 1,00 0,00 3,50 1,00 10,00 0,00 1,00 0,00 35,50
TERCERA DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
COSTE                            193.080   puntos  49,50 53,00 42,00 41,50 57,00 29,00 34,00 28,00 28,00 35,50 40,50 20,50 41,50 265,00 765,00
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE JUAN RUIZ MARTÍN    20.370   0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 1,00 3,50 0,00 1,00 5,00 18,50
2º PRIMERA ANTONIO FUENTES ARJONA    20.410   3,50 7,50 7,50 1,00 0,00 7,50 10,00 0,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 43,50
3º SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
4º SEGUNDAB GREGORIO SIERRA BERMEJO    17.520   3,50 10,00 5,00 10,00 3,50 5,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 3,50 5,00 0,00 77,50
5º TERCERA  JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
6º LIBRE RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
COSTE                            114.460   puntos  33,00 40,00 37,00 29,00 25,00 40,50 36,00 41,50 41,00 27,50 15,50 23,50 23,50 255,00 668,00
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 66,50 70,50 59,50 46,00 69,50 46,50 59,00 59,50 36,00 42,50 55,00 44,00 52,50