LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 imagen no disponible.jpg
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: imagen no disponible   1058,00        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE FRANCISCO DE LA FUENTE GONZÁLEZ    22.370   7,50 3,50 3,50 5,00 5,00 10,00 3,50 3,50 7,50 3,50 10,00 5,00 5,00 7,50 80,00
PREFERENTE JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ NARANJO    20.900   1,00 1,00 0,00 3,50 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 12,50 0,00 5,00 10,00 10,00 74,00
PRIMERA MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ    20.870   5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 1,00 0,00 40,50
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (PADRE)    19.630   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO    19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
SEGUNDA A ALEJANDRO ANDRÉS RUIZ    19.140   0,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 0,00 1,00 0,00 10,00 10,00 5,00 0,00 59,00
SEGUNDA B JUAN ANTONIO ARGUMÁNEZ AVENDAÑO    17.590   3,50 10,00 1,00 3,50 3,50 7,50 10,00 3,50 1,00 3,50 7,50 0,00 3,50 0,00 58,00
SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
TERCERA FÉLIX PÉREZ SANTAMARÍA    17.930   1,00 0,00 3,50 0,00 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 15,50
TERCERA JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
COSTE                              192.800   puntos  40,50 42,50 21,50 28,00 37,50 49,50 40,00 42,00 44,00 38,00 41,00 37,50 34,50 267,50 764,00
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
2º PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
3º SEGUNDA A CARLOS PEÑA IZQUIERDO    20.480   10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 200,00 307,00
4º SEGUNDA B GREGORIO SIERRA BERMEJO    17.520   3,50 10,00 5,00 10,00 3,50 5,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 3,50 5,00 0,00 77,50
5º TERCERA  DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
6º LIBRE JORGE HEAD LADEVEZE    17.620   0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 200,00 281,00
COSTE                              113.590   puntos  34,50 42,00 40,00 39,50 46,00 37,00 33,00 48,50 56,00 27,00 32,00 47,00 41,00 505,00 1028,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 64,00 51,00 43,00 51,50 70,00 77,50 42,00 67,00 74,00 59,50 73,00 65,00 53,00