LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 cake.jpg
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: MONTGOMERY BURNS TEAM   1090,50        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ        24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO        21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)        20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO        18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN        20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
SEGUNDA A CARLOS MIRANDA MILLO        18.630   10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 101,00
SEGUNDA B GUILLERMO AGUADO RODRÍGUEZ        18.500   3,50 10,00 6,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA        17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 48,50
TERCERA DAVID PAZ BREA        14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
TERCERA ANTONIO ORJI LÓPEZ        17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                                    191.830   puntos  75,50 46,50 52,50 50,00 91,00 56,00 39,00 64,50 41,50 42,50 62,00 44,00 78,50 265,00 #####
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE FRANCISCO DE LA FUENTE GONZÁLEZ        22.370   7,50 3,50 3,50 5,00 5,00 10,00 3,50 3,50 7,50 3,50 10,00 5,00 5,00 7,50 80,00
2º PRIMERA ANTONIO FUENTES ARJONA        20.410   3,50 7,50 7,50 1,00 0,00 7,50 10,00 0,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 43,50
3º SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO        19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
4º SEGUNDA B JORGE HEAD LADEVEZE        17.620   0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 200,00 281,00
5º TERCERA JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO        17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 95,50
6º LIBRE JORGE SIMÓN GIL        17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
COSTE                                    113.620   puntos  28,50 46,50 30,00 29,50 19,00 31,50 43,50 25,00 59,50 31,00 22,00 30,00 25,00 457,50 878,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 75,50 57,50 63,50 50,00 91,00 66,00 52,50 68,00 49,00 46,00 73,00 50,00 83,50