LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 mostoleschess.jpg
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: MOSTOCHESS   1509,00        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
SEGUNDA A CARLOS PEÑA IZQUIERDO    20.480   10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 200,00 307,00
SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO    19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
SEGUNDA B JORGE HEAD LADEVEZE    17.620   0,00 10,00 1,00 12,50 0,00 3,00 10,00 10,00 12,50 3,50 1,00 12,50 5,00 200,00 281,00
SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA    17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 48,50
TERCERA  JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO    17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 0,00 95,50
TERCERA  ANTONIO ORJI LÓPEZ    17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                             193.660   puntos  59,50 59,50 44,50 50,50 82,50 54,00 35,00 71,00 72,50 50,00 53,00 58,00 67,00 665,00 1422,00
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE ANTONIO ALCARAZ AMORÓS    21.250   1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7,50 0,00 10,00 0,00 0,00 38,50
2º PRIMERA MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ    20.870   5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 1,00 0,00 40,50
3º SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
4º SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
5º TERCERA  JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
6º LIBRE ANTONIO ORJI LÓPEZ    17.000   12,50 1,00 0,00 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 76,50
COSTE                             114.840   puntos  51,00 25,00 22,50 17,00 30,00 27,00 38,50 44,00 23,50 40,00 33,50 24,50 26,00 250,00 652,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 65,50 63,50 58,00 55,50 93,50 55,00 48,50 74,50 72,50 57,50 64,00 68,00 68,00