LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 awesome.gif
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: S-G-O-T-U-L-A-K-K   784,50        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE NICOLÁS IVATNOVICH BALSINDE    22.010   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 0,00 10,00 61,00
PRIMERA MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ    20.870   5,00 4,00 3,50 5,00 1,00 1,00 3,50 3,50 7,50 1,00 1,00 3,50 0,00 0,00 39,50
PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 0,00 0,00 82,50
SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 72,00
SEGUNDA A CARLOS MIRANDA MILLO    18.630   10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 91,00
SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 0,00 0,00 53,50
SEGUNDA B JUAN ANTONIO ARGUMÁNEZ AVENDAÑO    17.590   3,50 10,00 1,00 3,50 3,50 7,50 10,00 3,50 1,00 3,50 7,50 0,00 0,00 0,00 54,50
TERCERA DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 0,00 0,00 69,50
TERCERA  JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 0,00 0,00 106,50
COSTE                             189.600   puntos  67,00 51,00 46,00 44,00 56,00 49,50 60,50 57,00 48,00 48,50 52,00 40,50 0,00 10,00 630,00
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE ANTONIO ALCARAZ AMORÓS    21.250   1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7,50 0,00 10,00 0,00 0,00 38,50
2º PRIMERA PABLO AGUADO GARCÍA    18.480   0,00 12,50 12,50 0,00 3,50 12,50 10,00 10,00 3,50 10,00 3,50 7,50 0,00 0,00 85,50
3º SEGUNDA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50
4º SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA    17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 0,00 0,00 38,50
5º TERCERA JAVIER FERNÁNDEZ CAMACHO    17.000   5,00 12,50 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 0,00 0,00 85,50
6º LIBRE EUSEBIO HUERTA NAVARRO    19.480   3,50 5,00 1,00 5,00 0,00 1,00 5,00 5,00 10,00 1,00 3,50 1,00 0,00 0,00 41,00
COSTE                               93.430   puntos  13,00 30,00 24,50 16,00 33,50 15,50 36,00 26,00 24,50 18,50 27,00 24,50 0,00 3,50 292,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 68,00 76,00 59,50 60,00 69,50 62,00 70,50 67,00 51,50 56,00 75,50 59,00 0,00    

ME HAS METIDO UN GOOLLL     ¡ESTABA REPETIDO CARLOS MIRANDA EN TITULARES Y RESERVAS!