LIGA DE LOS HOMBRES/AS EXTRAORDINARIOS/AS 3 unity.jpg
                           
          PUNTOS ACUMULADOS            
 EQUIPO: UNITY TEAM   1235,50        
             
    NÚMERO DE JORNADA    
JUGADORES NOMBRE VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bonus Total
PREFERENTE VÍCTOR SÁNCHEZ-ALARCOS GALIÁN    21.490   1,00 5,00 0,00 7,50 10,00 10,00 7,50 3,50 1,00 0,00 7,50 1,00 0,00 3,50 57,50
PREFERENTE FERNANDO ARAUZ ALONSO    21.400   5,00 10,00 3,50 7,50 10,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,00 62,00
PRIMERA RAQUEL PABLOS TENRERO    18.590   3,50 3,50 6,50 3,50 12,50 13,00 1,00 10,00 10,00 6,50 0,00 12,50 7,50 0,00 90,00
PRIMERA MIGUEL A. BELTRÁN DE HEREDIA (HIJO)    20.540   10,00 3,50 7,50 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 1,00 10,00 12,50 150,00 253,50
SEGUNDA A JOSÉ NIETO RUBIO    19.220   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
SEGUNDA A VÍCTOR DOMÍNGUEZ ALCÓN    20.570   10,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 77,00
SEGUNDA B GUILLERMO AGUADO RODRÍGUEZ    18.500   3,50 10,00 6,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
SEGUNDA B ENRIQUE CABRERA FABIÁN    18.150   10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 3,50 12,50 3,50 5,00 0,00 58,50
TERCERA  JAVIER ARENAS GALLARDO    17.000   0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 1,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 43,00
TERCERA  JORGE SIMÓN GIL    17.000   12,50 9,00 8,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,50 13,00 13,00 0,00 6,50 5,00 250,00 361,50
COSTE                            192.460   puntos  55,50 57,00 53,00 38,00 65,00 50,00 44,50 69,00 45,00 43,00 42,00 35,50 36,00 413,50 #####
(Máximo  193.500)                                
RESERVAS   VALOR                              
1º PREFERENTE JAVIER MORENO RUIZ    24.590   10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 1,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 105,00 191,00
2º PRIMERA JOSÉ PICÓN RODRÍGUEZ    20.320   1,00 0,00 3,50 3,50 1,00 7,50 0,00 3,50 0,00 1,00 1,00 1,00 3,50 0,00 26,50
3º SEGUNDA A CARLOS MIRANDA MILLO    18.630   10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 101,00
4º SEGUNDA B ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA    17.220   3,50 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 1,00 -10,00 10,00 1,00 10,00 0,00 48,50
5º TERCERA  DAVID PAZ BREA    14.790   7,50 3,50 12,50 3,50 10,00 1,00 10,00 3,50 3,50 1,00 10,00 3,50 12,50 0,00 82,00
6º LIBRE FÉLIX PÉREZ SANTAMARÍA    17.930   1,00 0,00 3,50 0,00 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 15,50
COSTE                            113.480   puntos  33,00 8,50 25,50 32,00 45,00 24,50 23,00 24,00 24,50 8,00 41,00 24,50 46,00 105,00 464,50
(Máximo  115.000)                                
  PUNTOS DE LA JORNADA ……… 66,50 57,00 61,50 56,50 76,00 72,50 56,50 77,50 55,00 49,00 73,00 51,50 69,50