<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles</title>
	<atom:link href="http://www.ajedrezmostoles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajedrezmostoles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modificación Clasificación Circuito de torneos temáticos</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/04/modificacion-clasificacion-circuito-de-torneos-tematicos/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/04/modificacion-clasificacion-circuito-de-torneos-tematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Como había un error en la clasificación del temático, porque se nos había olvidado sumar el punto por torneo, corregimos la clasificación, que queda así: Pos. Nombre 1er Torn Part. 2º Torn Part. 3er Torn. Part. 4º Torn. Part. Puntos 1 Víctor Domínguez 10 1 10 1 5 1 10 1 39 2 José A. [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/04/modificacion-clasificacion-circuito-de-torneos-tematicos/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/04/modificacion-clasificacion-circuito-de-torneos-tematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda jornada de la liga municipal infantil</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/03/segunda-jornada-de-la-liga-municipal-infantil/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/03/segunda-jornada-de-la-liga-municipal-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues no son muy activos los monitores en el mandado de crónicas de lo que hacen sus muchachos en la competición, y menos aun mandar algunos daguerrotipos, retratos, fotos, imágenes, carboncillos, óleos, collages o similar  para ilustrar estas informaciones, pero ellos son asín, mucho ipad, ipod, ipid, ipud etc, pero sólo lo usan para [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/03/segunda-jornada-de-la-liga-municipal-infantil/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/02/03/segunda-jornada-de-la-liga-municipal-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 primeras rondas del social activo, van así</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/27/las-5-primeras-rondas-del-social-activo-van-asi/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/27/las-5-primeras-rondas-del-social-activo-van-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Sigue disputándose este social a un ritmo de dos rondas por semana, y de publicación más caótica, pero al igual que la Justicia es lenta y llega, pues yo también. Destacar la racha de José ganando a la gente y que Maese López ha ganado todas las partidas que ha disputado, habrá que frenarle los [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/27/las-5-primeras-rondas-del-social-activo-van-asi/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/27/las-5-primeras-rondas-del-social-activo-van-asi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó la liga municipal de ajedrez</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/25/comenzo-la-liga-municipal-de-ajedrez/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/25/comenzo-la-liga-municipal-de-ajedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Encuentro Margarita Xirgú &#8211; Liceo Villafontana Comenzó esta competición en la que participan 8 colegios de primaria de la localidad, y que cuantan con monitores del club para las clases, y para la competición. Los miércoles, desde el pasado 25 de enero y los 2 siguientes, hay una liguilla entre los componentes de cada uno [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/25/comenzo-la-liga-municipal-de-ajedrez/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/25/comenzo-la-liga-municipal-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de Rápidas Enero</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/23/torneo-de-rapidas-enero/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/23/torneo-de-rapidas-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuito de Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[El torneo de Rápidas de enero se disputó con mucha gente, venida de varios países del mundo, desde Ucrania hasta Cuba, la sala de juego a rebosar, los veteranos contemplando el espectáculo desde su rincón, pero sin atreverse a participar, Víctor Domínguez ganándonos a todos, y el resto atracándonos mutuamente, actividad en la que destacaron [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/23/torneo-de-rapidas-enero/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/23/torneo-de-rapidas-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Social Activo, calendario, puntos del club y primera ronda</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/15/torneo-social-activo-calendario-puntos-del-club-y-primera-ronda/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/15/torneo-social-activo-calendario-puntos-del-club-y-primera-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó esta nueva competición social, a la que se han apuntado 20 socios, con lo que tendremos los viernes de más de dos meses ocupados en el evento, que como todos los sociales, valdrá para los puntos del club, que luego se convierten en dinerito. Una salvedad a las bases que publicó Miguel. Sólo habrá [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/15/torneo-social-activo-calendario-puntos-del-club-y-primera-ronda/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/15/torneo-social-activo-calendario-puntos-del-club-y-primera-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de partidas rápidas de Enero</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/torneo-de-partidas-rapidas-de-enero/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/torneo-de-partidas-rapidas-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuito de Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 23 de enero tendremos el torneo de partidas rápidas de este mes. Como los anteriores, a las 19:30, en el local de siempre,viviremos atracos como este:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/torneo-de-partidas-rapidas-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASES TORNEO SOCIAL ACTIVO</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/bases-torneo-social-activo/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/bases-torneo-social-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[BASES TORNEO SOCIAL ACTIVO Podrán participar en él todos los socios al corriente de pago el día que comience este torneo. La velocidad de juego será de 25´ por jugador a &#8220;finish&#8221; El sistema de juego será el de liga a una vuelta entre todos los inscritos, jugándose dos rondas cada viernes, hasta completar el [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/bases-torneo-social-activo/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/01/10/bases-torneo-social-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos del club obtenidos por Social Activo y Liga Infantil</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/puntos-del-club-obtenidos-por-social-activo-y-liga-infantil/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/puntos-del-club-obtenidos-por-social-activo-y-liga-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Pues han terminado dos competiciones que daban derecho a los famosos puntos del club, canjeables por eurakos al final de temporada.  Pues aquí se reflejan los que han sacado los jugadores implicados, según reglamentación, y la suma total y cómo va la cosa, tendréis que verla en la parte adecuada, o sea, en el apartado [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/puntos-del-club-obtenidos-por-social-activo-y-liga-infantil/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/puntos-del-club-obtenidos-por-social-activo-y-liga-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final del Social Temático</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/final-del-social-tematico-puntos-del-club-adjudicados-por-el-mismo/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/final-del-social-tematico-puntos-del-club-adjudicados-por-el-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Pues la clasificación del torneo parcial y la total del Torneo, con esas aperturas que tanto le gustan a Miguel López, y tan poco a otros. Pues dicho esto, las clasificaciones: Último tematico 2011 Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC BUC-M Sonen 1 1 Dominguez Victor 2110 ESP 6 27½ 20 24,50 2 4 [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/final-del-social-tematico-puntos-del-club-adjudicados-por-el-mismo/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2011/12/20/final-del-social-tematico-puntos-del-club-adjudicados-por-el-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

