<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles</title>
	<atom:link href="http://www.ajedrezmostoles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajedrezmostoles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Circuito de partidas rápidas</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/20/circuito-de-partidas-rapidas/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/20/circuito-de-partidas-rapidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuito de Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el circuito de partidas rápidas, mañana lunes 21 de mayo se juega el penúltimo torneo. El último será el día 11 de junio. En el último torneo disputado el ganador fue Paco de la Fuente, que desenfundó su pistola más rápido que el resto de los atracadores. Este fue el cuadro del torneo: [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/20/circuito-de-partidas-rapidas/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/20/circuito-de-partidas-rapidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIAL DE VETERANOS RONDA 4</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/18/social-de-veteranos-ronda-4/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/18/social-de-veteranos-ronda-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raliuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la 4ª ronda: Paulino Lorezo-Jorge Head      0-1 Antonio Fuentes-Pedro Martinez  0,5-0,5 La clasificación queda como sigue: 1.- Antonio Fuentes  3,5 puntos,  2.- Jorge Head  3 puntos,  3.- Pedro Martinez   1,5  y 4.- Paulino Lorenzo  0 puntos. La próxima ronda, la 5ª, se jugará el 24 de Mayo y las partidas serán: Jorge Head-Antonio [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/18/social-de-veteranos-ronda-4/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/18/social-de-veteranos-ronda-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RONDA 4 DEL SOCIAL ABSOLUTO</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/14/ronda-4-del-social-absoluto/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/14/ronda-4-del-social-absoluto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Pues tenemos a un lider en solitario, cuando hemos cruzado el ecuador del torneo, aunque no se puede despistar mucho, pues hay varios jugadores a medio punto de él, que si pueden le dan un disgusto. El social infantil que se incluye en este torneo, también se va definiendo, así que los pekes ya pueden [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/14/ronda-4-del-social-absoluto/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/14/ronda-4-del-social-absoluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIAL DE VETERANOS RONDA TERCERA</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/12/social-de-veteranos-ronda-tercera/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/12/social-de-veteranos-ronda-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raliuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la tercera ronda: Jorge Head-Pedro Martinez   1-0 Paulino Lorenzo-Antonio Fuentes  0-1 La clasificación queda como sigue: 1º Antonio Fuentes 3 puntos, 2º Jorge Head  2 puntos, 3º Pedro Martinez  1 punto y 4º Paulino Lorenzo  0 puntos. La próxima ronda, a jugar el 17 de Mayo será Paulino Lorenzo-Jorge Head y Antonio Fuentes-Pedro [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/12/social-de-veteranos-ronda-tercera/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/12/social-de-veteranos-ronda-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena Homenaje al Sr. Ángel y a Jorge Head</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/cena-homenaje-al-sr-angel-y-a-jorge-head/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/cena-homenaje-al-sr-angel-y-a-jorge-head/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El pasado jueves 3 de mayo, al final de una cena en la que homenajeamos al Sr. Ángel, y a Jorge Head, aprovechamos para cumplir el mandato de la Junta Social Extraordinaria del mes de diciembre, en la que se otorgaron los títulos de Socio de Honor para el Sr. Ángel, y la Distinción [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/cena-homenaje-al-sr-angel-y-a-jorge-head/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/cena-homenaje-al-sr-angel-y-a-jorge-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Social Absoluto. Ronda 3</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneo-social-absoluto-ronda-3/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneo-social-absoluto-ronda-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Pues se produce la primera eliminación de  jugadores, por sus incomparecencias y por no cumplir algún requisito de las bases del torneo. Ya sin Alberto Gutiérrez y sin David Osete, la ronda 3 del absoluto queda como sigue: Ronda 3 Me. nº Nombre Pts Res. Pts Nombre nº 1 7 Lysyy Petro 2 - 2 [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneo-social-absoluto-ronda-3/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneo-social-absoluto-ronda-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneos de Rápidas</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneos-de-rapidas/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneos-de-rapidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuito de Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[El próximo torneo del circuito de partidas rápidas será este lunes día 7 de mayo, a las 19:30 horas. Los restantes torneos serán el 21 de mayo, y terminaremos con el torneo del día 11 de junio. Esta fue la clasificación del torneo de abril: Rank Nombre 1 2 3 4 5 6 7 Pts [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneos-de-rapidas/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/06/torneos-de-rapidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII Open de ajedrez &#8220;Ciudad de Móstoles&#8221;</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/05/xxii-open-de-ajedrez-ciudad-de-mostoles/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/05/xxii-open-de-ajedrez-ciudad-de-mostoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[XXII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO &#8220;CIUDAD DE MÓSTOLES&#8221; &#160; 1 DE MAYO DE 2012 &#160; CAMPEÓN: GM ALEXEI BARSOV &#160; CLASIFICACIÓN FINAL Y DETALLES DEL TORNEO &#160; BASES (PDF) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/05/xxii-open-de-ajedrez-ciudad-de-mostoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGUNDA RONDA DEL SOCIAL DE VETERANOS</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/04/segunda-ronda-social-de-veteranos/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/04/segunda-ronda-social-de-veteranos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raliuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Se ha disputado la segunda ronda del Social de Veteranos que se disputa los jueves apartir de las 19 horas y con una velocidad de juego de 1 hora a finish. Los resultados han sido los siguientes: Antonio Fuentes &#8211; Jorge Head   1-0 Paulino Lorenzo &#8211; Pedro Martinez   0-1 La clasificación queda como sigue: Antonio [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/04/segunda-ronda-social-de-veteranos/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/04/segunda-ronda-social-de-veteranos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMIENZA EL SOCIAL DE VETERANOS</title>
		<link>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/01/comienza-el-social-de-veteranos/</link>
		<comments>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/01/comienza-el-social-de-veteranos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raliuga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrezmostoles.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Al final  cuatro animosos veteranos han decidido participar en su Social. Las partidas se celebrarán los jueves a partir de las 19 horas. El resultado de la primera ronda fue el siguiente: Jorge Head-Paulino Lorenzo   1-0 Pedro Martinez-Antonio Fuentes   0-1 La próxima ronda será Fuentes-Head y Paulino Lorenzo-Pedro Martinez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajedrezmostoles.com/2012/05/01/comienza-el-social-de-veteranos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

