Preferente
Móstoles 4,5 – San Viator «B» 1,5
Primera
Móstoles «B» 4– Amigos del Ajedrez 2
Segunda
Tercera
Rivas Vaciamadrid 3,5 – Móstoles «E» 1,5
RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS JUGADORES
CodNombre y Apellidos12345678Jug 1 ½ 0 INCPuntos %
4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 58,33 | ||
5160 | JORGE SIMON GIL | X | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 100,00 | |||||
4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 60,00 | |||
4958 | DAVID PAZ BREA | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 41,67 | ||
5690 | JAVIER ARENAS GALLARDO | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 66,67 | |||||
5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 20,00 | |||
3092 | FELIX PEREZ SANTAMARIA | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3092 | FELIX PEREZ SANTAMARIA | 0 | |
2. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 1/2 | |
3. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 1 | |
4. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 1/2 | |
5. | 4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 2467 | PEDRO J. SALAZAR ROMAN | 1 | |
2. | 4866 | TOMAS GARCIA TAMAYO | 1/2 | |
3. | 4806 | LUIS G. GONZALEZ GARCIA | 0 | |
4. | 1120 | ROBERTO SUAREZ MENCIA | 1/2 | |
5. | 4755 | JOSE R. CAMPOS GONZALEZ | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: CANAL DE ISABEL II
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 6172 | JOSE PEREZ FERNANDEZ | 1 | |
2. | 131 | MANUEL ALVAREZ ESCUDERO | 1 | |
3. | 6042 | VICENTE ANDRES GARCIA | 1 | |
4. | 3535 | ANTONIO MORENO SANCHEZ | 0 | |
5. | 6045 | FRANCISCO ANDANI LORENTE | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: ALONSO HEREDIA
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 0 | |
3. | 5690 | JAVIER ARENAS GALLARDO | 0 | |
4. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 1 | |
5. | 4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3092 | FELIX PEREZ SANTAMARIA | 0 | |
2. | 5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | 0 | |
3. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 1 | |
4. | 5690 | JAVIER ARENAS GALLARDO | 1 | |
5. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 183 | JOSE LUIS SANCHEZ PERAL | 1 | |
2. | 5093 | RICARDO APERADOR RUBIO | 1 | |
3. | 2718 | ANTONINO GUERRERO MARTIN | 0 | |
4. | 4767 | ALFONSO JIMENEZ DAIMIEL | 0 | |
5. | 6062 | VICTOR PEREZ MARTIN | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: TORREJON D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1548 | ALBERTO PEREZ SEMPERE | 1 | |
2. | 1236 | JUAN MARTINEZ PINTOR | 1 | |
3. | 6176 | GABRIEL IGNACIO SANCHEZ FRA | 0 | |
4. | 6075 | BASSAM AL-ZARIF | 1 | |
5. | 6076 | JOSE A. DE MINGO MATIAS | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: CASA DEL AJEDREZ I
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 0 | |
3. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 1 | |
4. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 0 | |
5. | 4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | 1 | |
2. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 1 | |
3. | 5690 | JAVIER ARENAS GALLARDO | 1 | |
4. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 1 | |
5. | 4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 118 | EUFEMIO CORREAS AGUILERA | 0 | |
2. | 5389 | GONZALO EIMLER RUIZ | 0 | |
3. | 4821 | FELIPE A. MORATO VELASCO | 0 | |
4. | 5950 | ANGEL PEREZ-CARBALLO PACHECO | 0 | |
5. | 3977 | FERNANDO FONT MARTINEZ | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: CAFE COMERCIAL D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 5953 | PABLO VEIGA RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 4958 | DAVID PAZ BREA | 0 | |
3. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 1 | |
4. | 4659 | JAVIER FERNANDEZ CAMACHO | 0 | |
5. | 4697 | ANTONIO ORJI LOPEZ | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES E
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 4799 | NUTU STET | 1 | |
2. | 4282 | DAVID PEREZ ROMANA | 1 | |
3. | 2068 | ANGEL PEREZ HERRERO | 0 | |
4. | 4934 | SERGIO GARCIA ESCRICH | 1 | |
5. | 6243 | ANGEL BELLON ROBLES | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MEJORADA DEL CAMPO
RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS JUGADORES
CodNombre y Apellidos12345678910111213Jug1½0INCPuntos%
3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 50,00 | ||||||||
1705 | JORGE HEAD LADEVEZE | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | X | X | X | X | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 50,00 | |||||||||
5128 | ENRIQUE CABRERA FABIAN | X | X | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 33,33 | ||||||||||
1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | X | X | X | X | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 25,00 | |||||||||
702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | X | X | X | X | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,0 | 25,00 | |||||||||
2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
3092 | FELIX PEREZ SANTAMARIA | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
5160 | JORGE SIMON GIL | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 1 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | INC | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | 0 | |
3. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 0 | |
4. | 5128 | ENRIQUE CABRERA FABIAN | 1 | |
5. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 0 | |
6. | 4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | 1 | |
2. | 702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | 1/2 | |
3. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 1 | |
4. | 5128 | ENRIQUE CABRERA FABIAN | 0 | |
5. | 1705 | JORGE HEAD LADEVEZE | 1 | |
6. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 4157 | CHRISTIAN CONSTANTINO BLAZQUEZ | 0 | |
2. | 1981 | MANUEL MARTINEZ SOLER | 1/2 | |
3. | 1320 | LAURA ROLDAN HERNANDO | 0 | |
4. | 5762 | MAURICIO OSORIO JARAMILLO | 1 | |
5. | 444 | FAUSTINO RIOS BARBA | 0 | |
6. | 4700 | CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: PARLA C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 6191 | MANUEL RUIZ BELLON | 1 | |
2. | 3580 | FRANCISCO J. SANZ MORIÃ?IGO | 1 | |
3. | 2860 | JOSE L. CUADROS FERNANDEZ | 1 | |
4. | 394 | ENRIQUE TOLOSANA ESTEBAN | 1 | |
5. | 2162 | JOAQUIN SARABIA UTRILLA | 1/2 | |
6. | 2033 | JOAQUIN SARABIA LOPEZ | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: SAN VIATOR D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | 0 | |
2. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 0 | |
3. | 5128 | ENRIQUE CABRERA FABIAN | 0 | |
4. | 1705 | JORGE HEAD LADEVEZE | 0 | |
5. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 1/2 | |
6. | 4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | 1/2 | |
3. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 0 | |
4. | 1705 | JORGE HEAD LADEVEZE | 1 | |
5. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 1 | |
6. | 4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 386 | DAVID DEL HOYO PEREZ | 1 | |
2. | 857 | JOSE L. RAMIRO CABEZA-TOME | 1/2 | |
3. | 332 | MARCELINO J. FERRO PARGA | 1 | |
4. | 99 | ENRIQUE LOPEZ PERAL | 0 | |
5. | 325 | FRANCISCO M. ARRIAGA LUGO | 0 | |
6. | 928 | ALBERTO SANCHEZ ROSADO | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: CAMPAMENTO
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 392 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 1 | |
2. | 4863 | ANTONIO MUÃ?OZ DE MORALES NIETO | 1 | |
3. | 4530 | ALBERTO J. RODRIGUEZ DIAZ | 1 | |
4. | 6051 | DAVID LOPEZ BENITEZ | 0 | |
5. | 6052 | ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | |
6. | 5159 | GILBERTO BETANCUR ALZATE | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: TORRE DE EBOLI
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 0 | |
3. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 0 | |
4. | 4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | 1 | |
5. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 0 | |
6. | 3092 | FELIX PEREZ SANTAMARIA | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES D
RESULTADOS Y PORCENTAJES
CodNombre y Apellidos12345678910111213Jug1½0INCPuntos%
790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 85,71 | ||||||
6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 78,57 | ||||||
4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 100,00 | ||||||||
3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4,5 | 64,29 | ||||||
1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 58,33 | |||||||
3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3,0 | 42,86 | ||||||
5160 | JORGE SIMON GIL | X | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 50,00 |
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 1 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | INC | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | 1 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 1461 | GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ | 0 | |
2. | 702 | EUSEBIO HUERTA NAVARRO | 0 | |
3. | 2787 | JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O | 0 | |
4. | 5128 | ENRIQUE CABRERA FABIAN | 1 | |
5. | 3582 | GREGORIO SIERRA BERMEJO | 0 | |
6. | 4845 | ALBERTO GUTIERREZ GARCIA | 0 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 783 | RAUL RAMOS GARCIA | 0 | |
2. | 4774 | LUIS J. FERNANDEZ LA OSA | 0 | |
3. | 3164 | JACINTO GALAN LORENZO | 0 | |
4. | 2713 | ALEJANDRO GAITE GOMEZ | 0 | |
5. | 4788 | JUAN C. CEPAS CASTILLO | 0 | |
6. | 2477 | DANIEL MANZANO MOLINA | 1/2 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: LEGANES D
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 1 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | 1 | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 1/2 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 1/2 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | 0 | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 5160 | JORGE SIMON GIL | 1/2 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 901 | JESUS PIÃ?A SIERRA | 0 | |
2. | 708 | ENRIQUE GOMEZ MONTOYA | 0 | |
3. | 1196 | VIDAL ALCAZAR SAIZ | 1/2 | |
4. | 2284 | EDUARDO CANO ABAD | 1 | |
5. | 4132 | ISRAEL RUIZ ESCOBAR | 0 | |
6. | 5331 | DAVID RIAZA LUNA | 1/2 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: FUENLABRADA B
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 2880 | MIGUEL CASADO PEREZ | 1 | |
2. | 2877 | FRANCISCO J. MOLINA GARCIA | 1/2 | |
3. | 1460 | JULIAN CORREGIDOR SERRANO | 0 | |
4. | 2900 | MANUEL SACRISTAN GARCIA | 1 | |
5. | 1124 | PABLO MARTIN SANCHEZ | 0 | |
6. | 2856 | IVAN ARANDA PEREZ | INC | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: JUAN DE LA CIERVA
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1/2 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 1 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | 0 | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | 1 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1/2 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | 1 | |
4. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 0 | |
5. | 4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | 1 | |
6. | INC | |||
Observaciones Equipo Local
Firmado: MOSTOLES C
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 417 | NICOLAS PEÃ?A AUMAR | 1/2 | |
2. | 80 | ARTURO LOPEZ HERAS | 0 | |
3. | 5742 | JOAQUIN GIL GRANDE | 0 | |
4. | 5329 | ISIDRO J. ANGELINA VELA | 1 | |
5. | 1457 | JUAN V. NIETO PEREZ | 0 | |
6. | 4820 | JOSE L. ANGELINA VELA | 1 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: ALCORCON
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 797 | SANTIAGO ARJONA MARTINEZ | 1/2 | |
2. | 411 | JOSE J. CACERES RODRIGUEZ | 0 | |
3. | 296 | JESUS GARCIA HERRANZ | 1 | |
4. | 908 | TOMAS LASTRAS HERNANDEZ | 0 | |
5. | 3176 | JUAN J. MONTERO MONTERO | 0 | |
6. | 4102 | JAVIER MUÃ?OZ KIRSCHBERG | 0 | |
Observaciones Equipo Local
Firmado: A.V.A.
Nº | Código | Jugador | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 1/2 | |
2. | 6188 | CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO | 1 | |
3. | 1636 | MIGUEL A. LOPEZ GARCIA | 0 | |
4. | 3419 | ALEJANDRO ANDRES RUIZ | 1 | |
5. | 790 | JUAN C. NAVARRO MORENO | 1 | |
6. | 4158 | CARLOS J. MIRANDA MILLO | 1 | |
Observaciones Equipo Visitante
Firmado: MOSTOLES C