RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS JUGADORES

CodNombre y Apellidos12345678910111213Jug1½0INCPuntos%

3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO X X X X X 5 2 1 2 0 2,5 50,00
1705 JORGE HEAD LADEVEZE X X X 3 2 0 1 0 2,0 66,67
4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA X X X X 4 2 0 2 0 2,0 50,00
5128 ENRIQUE CABRERA FABIAN X X X 3 1 0 2 0 1,0 33,33
1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ X X X X 4 1 0 3 0 1,0 25,00
702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO X X X X 4 0 2 2 0 1,0 25,00
2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O X X X X X 5 1 0 4 0 1,0 20,00
3092 FELIX PEREZ SANTAMARIA X 1 0 0 1 0 0,0 0,00
5160 JORGE SIMON GIL X 1 0 0 1 0 0,0 0,00
ACTAS DE LOS ENCUENTROS

Segunda C – 2009-11-29 – Ronda 1

MOSTOLES C (ver) – MOSTOLES D (ver)

ACTA

MOSTOLES C (Local)
Código Jugador Resultado
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 1
2. 6188 CARLOS PEÃ?A IZQUIERDO 1
3. 1636 MIGUEL A. LOPEZ GARCIA 1
4. 3419 ALEJANDRO ANDRES RUIZ INC
5. 790 JUAN C. NAVARRO MORENO 1
6. 4158 CARLOS J. MIRANDA MILLO 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES C

MOSTOLES D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 0
2. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 0
3. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 0
4. 5128 ENRIQUE CABRERA FABIAN 1
5. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 0
6. 4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES D

Segunda C – 2009-12-13 – Ronda 2

MOSTOLES D (ver) – PARLA C (ver)

ACTA

MOSTOLES D (Local)
Código Jugador Resultado
1. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 1
2. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 1/2
3. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 1
4. 5128 ENRIQUE CABRERA FABIAN 0
5. 1705 JORGE HEAD LADEVEZE 1
6. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES D

PARLA C (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 4157 CHRISTIAN CONSTANTINO BLAZQUEZ 0
2. 1981 MANUEL MARTINEZ SOLER 1/2
3. 1320 LAURA ROLDAN HERNANDO 0
4. 5762 MAURICIO OSORIO JARAMILLO 1
5. 444 FAUSTINO RIOS BARBA 0
6. 4700 CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: PARLA C

Segunda C – 2009-12-20 – Ronda 3

SAN VIATOR D (ver) – MOSTOLES D (ver)

ACTA

SAN VIATOR D (Local)
Código Jugador Resultado
1. 6191 MANUEL RUIZ BELLON 1
2. 3580 FRANCISCO J. SANZ MORIÃ?IGO 1
3. 2860 JOSE L. CUADROS FERNANDEZ 1
4. 394 ENRIQUE TOLOSANA ESTEBAN 1
5. 2162 JOAQUIN SARABIA UTRILLA 1/2
6. 2033 JOAQUIN SARABIA LOPEZ 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: SAN VIATOR D

MOSTOLES D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 0
2. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 0
3. 5128 ENRIQUE CABRERA FABIAN 0
4. 1705 JORGE HEAD LADEVEZE 0
5. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 1/2
6. 4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES D

Segunda C – 2010-01-10 – Ronda 4

MOSTOLES D (ver) – CAMPAMENTO (ver)

ACTA

MOSTOLES D (Local)
Código Jugador Resultado
1. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 0
2. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 1/2
3. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 0
4. 1705 JORGE HEAD LADEVEZE 1
5. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 1
6. 4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: MOSTOLES D

CAMPAMENTO (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 386 DAVID DEL HOYO PEREZ 1
2. 857 JOSE L. RAMIRO CABEZA-TOME 1/2
3. 332 MARCELINO J. FERRO PARGA 1
4. 99 ENRIQUE LOPEZ PERAL 0
5. 325 FRANCISCO M. ARRIAGA LUGO 0
6. 928 ALBERTO SANCHEZ ROSADO 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: CAMPAMENTO

Segunda C – 2010-01-17 – Ronda 5

TORRE DE EBOLI (ver) – MOSTOLES D (ver)

ACTA

TORRE DE EBOLI (Local)
Código Jugador Resultado
1. 392 SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO 1
2. 4863 ANTONIO MUÃ?OZ DE MORALES NIETO 1
3. 4530 ALBERTO J. RODRIGUEZ DIAZ 1
4. 6051 DAVID LOPEZ BENITEZ 0
5. 6052 ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 1
6. 5159 GILBERTO BETANCUR ALZATE 1

Observaciones Equipo Local

Firmado: TORRE DE EBOLI

MOSTOLES D (Visitante)
Código Jugador Resultado
1. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 0
2. 2787 JUAN A. ARGUMANEZ AVENDAÃ?O 0
3. 3582 GREGORIO SIERRA BERMEJO 0
4. 4845 ALBERTO GUTIERREZ GARCIA 1
5. 5160 JORGE SIMON GIL 0
6. 3092 FELIX PEREZ SANTAMARIA 0

Observaciones Equipo Visitante

Firmado: MOSTOLES D