El torneo de Rápidas de enero se disputó con mucha gente, venida de varios países del mundo, desde Ucrania hasta Cuba, la sala de juego a rebosar, los veteranos contemplando el espectáculo desde su rincón, pero sin atreverse a participar, Víctor Domínguez ganándonos a todos, y el resto atracándonos mutuamente, actividad en la que destacaron los mates del pasillo a Eusebio. El cuadro del torneo fue así:

Pos. Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Sonen
1 Victor Dominguez * 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 10½ 53,25
2 Miguel A Martin 0 * 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 8 36,75
3 Miguel Lopez 0 0 * 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 8 34,25
4 Paco de la Fuente 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 ½ 1 31,25
5 Antonio Orji 0 0 ½ 0 * 0 1 ½ 1 1 1 1 6 22,00
6 Petro Lysyy 0 1 0 0 1 * 0 1 0 1 1 ½ 24,25
7 Jose A Marques 0 ½ 0 0 0 1 * 1 ½ ½ 1 1 20,50
8 Pablo Veiga 0 ½ 0 0 ½ 0 0 * 1 1 1 1 5 17,00
9 Eux Huerta ½ 0 ½ 0 0 1 ½ 0 * 0 1 1 19,50
10 Bestman Millo 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 * 1 1 9,25
11 David Gonzalez 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 * 1 4,25
12 Ruben Villaroya 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 * ½ 2,75

 

El vídeo de hoy va dedicado a Eusebio, para que no diga que no nos acordamos de él.