Finalizó la liga, y nos deja el buen sabor de un equipo que asciende, otro que jugó la Promoción de Ascenso a División de Honor, (con el gran hándicap de unas fechas muy mal puestas por la Federación, que nos perjudicaron grandemente), y sobre todo, que pudimos ejercitar nuestro deporte favorito con amigos o al menos eso se supone que son los que nos rodean cuando vamos a jugar, con el nombre de algún Móstoles.  Pues dicho esto, no sólo hemos competido por equipos, también de manera individual, produciéndose unos resultados. Enhorabuena para los mejores de cada equipo, en función de sus «performances» que han sido…Mejor jugador de Preferente: Paco de la Fuente

Mejor jugador de Primera: Juan Ruiz

Mejor jugador de Tercera, equipo C: José Antonio Marqués

Mejor jugador de Tercera, equipo D: Antonio Orji

Mejor jugador de Tercera, equipo E: Félix Pérez

PUNTOS DEL CLUB POR LA LIGA

Nombre Partidas Bonus OBSERV. TOTAL
1 PACO DE LA FUENTE 12 18 30
2 FERNANDO SEMPRÚN 11 17 28
3 JUAN RUIZ 11 16 27
4 VÍCTOR DOMÍNGUEZ 9 15 24
5 JOSÉ PICÓN 11 12 23
6 M.A. BELTRÁN (HIJO) 9 13 22
7 MIGUEL LÓPEZ 13 9 22
8 J.M. SÁNCHEZ NARANJO 7 14 21
9 JOSE Á. MARQUÉS * 13 7 20
10 IVÁN LEÓN 9 10 19
11 ANTONIO ALCARAZ 7 11 18
12 GUILLERMO AGUADO 13 5 18
13 ANTONIO FUENTES 9 8 17
14 ANTONIO ORJI 9 6 15
15 JORGE SIMÓN * 10 4 14
16 LUIS GARRIDO 11 3 14
17 EUSEBIO HUERTA * 12 1 13
18 JAVIER FERNÁNDEZ C. * 13 0 13
19 JORGE HEAD * 12 0 12
20 PETRO LYSYY * 12 0 12
21 MIGUEL A. MARTÍN * 12 0 12
22 PABLO VEIGA 11 0 11
23 FÉLIX PÉREZ 10 0 10
24 M.A. BELTRÁN (PADRE) 7 2 9
25 JUAN C. MORENO 9 0 9
26 PEDRO MARTÍNEZ 9 0 9
27 JUAN A. ARGUMÁNEZ * 8 0 8
28 GREGORIO SIERRA * 8 0 8
29 DAVID PAZ * 7 0 7
30 DAVID GONZÁLEZ 6 0 6
31 JOSÉ L. GARCÍA-RISCO 5 0 5
32 CÉSAR AUSEJO 5 0 5
33 DAVID OSETE * 4 0 4
34 MARCOS PÉREZ 4 0 4
35 JAVIER PAZ 3 0 3
36 PAULINO LORENZO 3 0 3
37 BESTMAN MILLO 2 0 2
38 RUBÉN VILLARROYA 2 0 2
39 JESÚS PÉREZ 2 0 2
40 ANTONIO AGUILAR * 1 0 TOTAL +1 1
41 JAVIER ARENAS * 3 0 TOTAL -3 -3
42 ALBERTO GUTIÉRREZ * 6 0 TOTAL -4 -4
43 JOSÉ A. PARÍS * 2 0 TOTAL -4 -4

Nota: el * en algunos jugadores indica que han figurado en actas, pero que no han jugado realmente algunas partidas, bien por incomparecencias u otras causas. No se han tenido en cuenta esos resultados para performances, pero sí como partida asistida, salvo en el caso de incomparecencia propia, que ha restado 5 puntos por cada una.

CUADRO CON LAS ACTUACIONES GLOBALES.

Nombre Partidas Puntos Media Porcentaje Performance OBSERV.
1 PACO DE LA FUENTE 12 7,5 2181,6 62,5 2268,6
2 FERNANDO SEMPRÚN 11 7 2117,2 63,6 2219,2
3 JUAN RUIZ 11 7 2103,4 63,6 2205,4
4 VÍCTOR DOMÍNGUEZ 9 6 2029 66,6 2154
5 J.M. SÁNCHEZ NARANJO 7 4 2078,4 57,1 2128,4
6 M.A. BELTRÁN (HIJO) 9 5 2086,5 55,5 2122,5
7 JOSÉ PICÓN 11 8 1925 72,7 2100
8 ANTONIO ALCARAZ 7 3,5 2064,8 50 2064,8
9 IVÁN LEÓN 9 6 1933,1 66,6 2058,1
10 MIGUEL LÓPEZ 13 7,5 1993,5 57,6 2050,5
11 ANTONIO FUENTES 9 5 1976,4 55,5 2019,4
12 JOSE Á. MARQUÉS * 13 8 1824,6 72,7 1999,6
13 ANTONIO ORJI 9 6 1863,3 66,6 1988,3
14 GUILLERMO AGUADO 13 6,5 1994 50 1994
15 JORGE SIMÓN * 10 7 1755,3 77,7 1975,3
16 LUIS GARRIDO 11 6 1925,3 54,5 1954,3
17 M.A. BELTRÁN (PADRE) 7 3,5 1950,8 50 1950,8
18 EUSEBIO HUERTA * 12 8 1668,3 80 1908,3
19 JUAN A. ARGUMÁNEZ * 8 4 1789,3 57,1 1839,3
20 JAVIER FERNÁNDEZ C. * 13 7,5 1741,5 62,5 1828,5
21 JORGE HEAD * 12 8 1649,5 72,7 1824,5
22 PABLO VEIGA 11 6 1781,8 54,5 1810,8
23 FÉLIX PÉREZ 10 6,5 1684 65 1794
24 JUAN C. MORENO 9 3 1912 33,3 1787
25 PETRO LYSYY * 12 7 1674,8 63,6 1776,8
26 MIGUEL A. MARTÍN * 12 3 1899,2 27,2 1724,2
27 PEDRO MARTÍNEZ 9 5 1672,3 55,5 1708
28 DAVID PAZ * 7 2,5 1665 50 1665
29 GREGORIO SIERRA * 8 2 1766,7 28,5 1608,7
30 DAVID GONZÁLEZ 6 1,5 1675,6 25 1482,6
31 ALBERTO GUTIÉRREZ * 6 TOTAL -4
32 BESTMAN MILLO 2 1 1778 50 1778
33 JOSÉ L. GARCÍA-RISCO 5 3,5 1762,5 70 1911,5
34 DAVID OSETE * 4 2 1590 66,6 1790
35 CÉSAR AUSEJO 5 2 1773 40 1701
36 MARCOS PÉREZ 4 1 1621,5 25 1428,5
37 JAVIER ARENAS * 3 TOTAL -3
38 JAVIER PAZ 3 1 33,3
39 PAULINO LORENZO 3 1 33,3
40 JOSÉ A. PARÍS * 2 TOTAL -4
41 RUBÉN VILLARROYA 2 1,5 75
42 JESÚS PÉREZ 2 1 50
43 ANTONIO AGUILAR * 1 TOTAL +1